Résultats
MARATHON INTERNATIONAL DE BESSANS MARATHON SKATE/FT nat
BESSANS
FP Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- DAVIDSON JAMES (GBR)
- D.T. Adjoint :
- LOCATELLI DOMINIQUE (DA)
- Dir. Epreuve :
- TRACQ GILBERT (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- BESSANS
- Distance :
- 42 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2018-36-1-FIS
- Pénalité Appliquée :
- 5.9700
- Coefficient :
- 1400
- Catégorie :
- U20->M12
- Style :
- L
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classés | ||||||||||
1 | 11 | 1/SEN | FFS2624437 | 1992 | BACKSCHEIDER ADRIEN | MV | DOUA/GERARDM | 1h35:38.4 | 00:00.0 | 5.97 |
2 | 13 | 2/SEN | FFS2266295 | 1988 | MOUGEL ADRIEN | MV | LA BRESSAUDE | 1h35:40.7 | 00:02.3 | 6.53 |
3 | 3 | 3/SEN | FFS2617872 | 1994 | CHAMBELLANT THOMAS | SA | CS LA FECLAZ | 1h35:41.7 | 00:03.3 | 6.78 |
4 | 8 | 4/SEN | FFS2328091 | 1988 | POIRRIER BASTIEN | MV | SC RANSPACH | 1h35:42.1 | 00:03.7 | 6.87 |
5 | 1 | 5/SEN | FFS2326175 | 1992 | GUIGONNET LOIC | SA | SC MENUIRES | 1h35:43.8 | 00:05.4 | 7.29 |
6 | 5 | 1/M2 | FFS930248 | 1981 | CHAUVET BENOIT | MB | CS MEGEVE | 1h35:44.3 | 00:05.9 | 7.41 |
7 | 12 | 6/SEN | FFS2324530 | 1992 | AGNELLET GERARD | MB | CS LA CLUSAZ | 1h35:44.5 | 00:06.1 | 7.46 |
8 | 15 | 7/SEN | FFS2604819 | 1994 | AGNELLET ANTOINE | MB | CS LA CLUSAZ | 1h35:45.2 | 00:06.8 | 7.63 |
9 | 9 | 1/M1 | FFS540411 | 1983 | DUVILLARD ROBIN | DA | EMHM/VILLARD | 1h35:49.4 | 00:11.0 | 8.65 |
10 | 14 | 8/SEN | FFS2621874 | 1993 | PHILIPOT MICKAEL | MB | SCNP ROCHOIS | 1h35:51.4 | 00:13.0 | 9.14 |
11 | 17 | 9/SEN | FFS2261020 | 1992 | BERTHET NICOLAS | MJ | SKI ROUSSES | 1h35:58.2 | 00:19.8 | 10.80 |
12 | 35 | 2/M2 | FFS920560 | 1979 | CHAUVET PIERRE | MB | CS MEGEVE | 1h36:41.7 | 01:03.3 | 21.41 |
13 | 25 | 10/SEN | FFS2649156 | 1997 | CHAUTEMPS ARNAUD | SA | CS LA FECLAZ | 1h36:58.8 | 01:20.4 | 25.59 |
14 | 47 | 1/M3 | FFS2306622 | 1976 | CASSEZ MATTHIEU | MJ | SC LESFOURGS | 1h36:58.9 | 01:20.5 | 25.61 |
15 | 18 | 2/M1 | FFS2126415 | 1985 | MONDON THIBAULT | DA | SNO | 1h37:08.9 | 01:30.5 | 28.05 |
16 | 61 | 11/SEN | FFS2353185 | 1994 | BEREZIAT ALEXANDRE | DA | CS VILLARD | 1h40:29.2 | 04:50.8 | 76.92 |
17 | 19 | 1/M4 | FFS791402 | 1970 | ROY DIDIER | MJ | CSR PONTARLI | 1h40:44.7 | 05:06.3 | 80.70 |
18 | 158 | 12/SEN | FFS2602033 | 1992 | MASSET THIBAULT | AP | SERRE CHEVAL | 1h41:41.8 | 06:03.4 | 94.63 |
19 | 107 | 13/SEN | FFS2358185 | 1989 | BENOIT JULIEN | DA | GUC GRENOBLE | 1h41:53.9 | 06:15.5 | 97.58 |
20 | 166 | 14/SEN | FFS2631429 | 1997 | TASSET EMILIEN | SA | CS LA FECLAZ | 1h42:15.0 | 06:36.6 | 102.73 |
21 | 186 | 15/SEN | FFS2649160 | 1996 | MEURICE FLORIAN | SA | CS LA FECLAZ | 1h42:23.8 | 06:45.4 | 104.88 |
22 | 48 | 16/SEN | FFS2322735 | 1992 | SUTTER YOHANN | MB | VILLARD/BOEG | 1h42:26.8 | 06:48.4 | 105.61 |
23 | 23 | 3/M1 | FFS2666179 | 1987 | ALAMOME SIMON | DA | SNB CHAMROUS | 1h43:01.9 | 07:23.5 | 114.17 |
24 | 225 | 2/M4 | FFS2677821 | 1969 | BLANCHET CHRISTOPHE | MB | SC GD BORNAN | 1h43:06.6 | 07:28.2 | 115.32 |
25 | 43 | 17/SEN | FFS2624130 | 1992 | ROBERT JULIEN | MJ | ES SAUGETTE | 1h43:29.8 | 07:51.4 | 120.98 |
26 | 164 | 18/SEN | FFS2623642 | 1996 | THONON VALENTIN | DA | SN CHARTROUS | 1h44:48.1 | 09:09.7 | 140.08 |
27 | 95 | 2/M3 | TIC610040401 | 1975 | FRANCOIS Arnaud | 1h44:53.6 | 09:15.2 | 141.42 | ||
28 | 289 | 3/M2 | FFS2666478 | 1981 | GUYOT JULIEN | MJ | ES SAUGETTE | 1h44:59.0 | 09:20.6 | 142.74 |
29 | 149 | 3/M4 | FFS2304717 | 1969 | MUNOZ SYLVAIN | DA | SA MEAUDRAIS | 1h45:08.2 | 09:29.8 | 144.98 |
30 | 34 | 3/M3 | FFS210135 | 1977 | DESSEUX MARC | SA | CS LA FECLAZ | 1h45:14.9 | 09:36.5 | 146.62 |
31 | 213 | 4/M3 | FFS1492874 | 1973 | LOEWERT HUGO | SA | CS LA FECLAZ | 1h45:15.7 | 09:37.3 | 146.81 |
32 | 167 | 19/SEN | FFS2631642 | 1996 | ROUX BAPTISTE | DA | SN CHARTROUS | 1h45:25.4 | 09:47.0 | 149.18 |
33 | 73 | 1/M5 | TIC610040110 | 1966 | BULLE Olivier | Aisf | 1h45:28.2 | 09:49.8 | 149.86 | |
34 | 214 | 4/M2 | FFS1420451 | 1978 | BREYTON GAETAN | SA | SC MENUIRES | 1h45:48.7 | 10:10.3 | 154.87 |
35 | 150 | 5/M3 | FFS2306432 | 1977 | BAILLY GREGORY | MJ | HT JURA SKI | 1h46:04.0 | 10:25.6 | 158.60 |
36 | 97 | 20/SEN | TIC610040406 | 1990 | ALEX Ascenzi | Sci club gra | 1h46:20.1 | 10:41.7 | 162.53 | |
37 | 33 | 21/SEN | FFS2326849 | 1993 | CHARRET MAXIME | SA | CS LA FECLAZ | 1h47:03.3 | 11:24.9 | 173.07 |
38 | 72 | 6/M3 | TIC610040165 | 1976 | FABRIZIO Faggio | S.c. alpi ma | 1h47:08.6 | 11:30.2 | 174.36 | |
39 | 165 | 22/SEN | FFS2627468 | 1992 | MARTIN JEAN MARC | SA | CN REVARD | 1h47:11.8 | 11:33.4 | 175.14 |
40 | 169 | 23/SEN | FFS2632541 | 1995 | ABEL BENOIT | MB | SC GD BORNAN | 1h47:49.1 | 12:10.7 | 184.24 |
41 | 236 | 4/M1 | FFS2695365 | 1987 | BERARD JULIEN | SA | CN REVARD | 1h48:04.0 | 12:25.6 | 187.87 |
42 | 143 | 2/M5 | FFS2203174 | 1967 | GREGOIRE PHILIPPE | PE | SC BEILLE | 1h48:20.0 | 12:41.6 | 191.78 |
43 | 147 | 24/SEN | FFS2289256 | 1994 | DUPONT FRANCOIS | AP | ES VALLOUISE | 1h48:35.7 | 12:57.3 | 195.61 |
44 | 179 | 5/M2 | FFS2644173 | 1981 | LOY SYLVAIN | BO | SCA CHALON | 1h48:44.8 | 13:06.4 | 197.83 |
45 | 417 | 7/M3 | FFS2649884 | 1974 | JAYME LIONEL | MB | DRAGONS ANNY | 1h49:06.9 | 13:28.5 | 203.22 |
46 | 896 | 25/SEN | TIC610040099 | 1988 | CHENEVIER Alexis | 1h49:43.6 | 14:05.2 | 212.17 | ||
47 | 895 | 26/SEN | FFS2353561 | 1990 | AVRILLON NICOLAS | MB | SC GD BORNAN | 1h50:13.5 | 14:35.1 | 219.47 |
48 | 193 | 6/M2 | FFS2655483 | 1980 | BERNARD GRANGER JEROME | MB | CNG | 1h50:26.1 | 14:47.7 | 222.54 |
49 | 32 | 7/M2 | TIC610040545 | 1978 | SCHODER Jorg | 1h50:26.4 | 14:48.0 | 222.62 | ||
50 | 67 | 27/SEN | TIC610040101 | 1989 | MOLARD Rudy | 1h50:26.8 | 14:48.4 | 222.71 | ||
51 | 287 | 28/SEN | FFS2296397 | 1991 | PEPIN BASTIEN | SA | ES BESSANS | 1h50:30.4 | 14:52.0 | 223.59 |
52 | 586 | 5/M1 | TIC610040539 | 1986 | GUDEFIN Yann | 1h50:54.1 | 15:15.7 | 229.37 | ||
53 | 22 | 3/M5 | FFS1393502 | 1964 | PICCARD FRANCK | SA | CS SAISIES | 1h50:58.7 | 15:20.3 | 230.50 |
54 | 746 | 29/SEN | LCN11695580 | 1988 | PERNET Romain | Team sngb | 1h51:09.7 | 15:31.3 | 233.18 | |
55 | 162 | 4/M4 | FFS2614437 | 1969 | BURBAN YVONNICK | AP | ES VALLOUISE | 1h51:14.8 | 15:36.4 | 234.42 |
56 | 64 | 8/M2 | IFO3060018 | 1982 | DUTOY Gaetan | Srhf | 1h51:23.3 | 15:44.9 | 236.50 | |
57 | 209 | 9/M2 | FFS2665401 | 1979 | SANCHEZ MARTORELL JORDI | MB | CNG | 1h51:48.8 | 16:10.4 | 242.72 |
58 | 521 | 4/M5 | FFS2104781 | 1967 | CORNET GILLES | CE | SCM LOZERE | 1h52:03.2 | 16:24.8 | 246.23 |
59 | 137 | 30/SEN | TIC610040221 | 1990 | VIGNOUD Julien | Chambery tri | 1h52:15.7 | 16:37.3 | 249.28 | |
60 | 451 | 10/M2 | FFS2644590 | 1982 | FOURNIER GUILLAUME | AU | PLOMB CANTAL | 1h52:21.5 | 16:43.1 | 250.70 |
61 | 170 | 11/M2 | FFS2635774 | 1979 | ADAM THIERRY | MB | CHABLAIS NOR | 1h52:25.6 | 16:47.2 | 251.70 |
62 | 223 | 8/M3 | FFS2676749 | 1974 | COURTIEU MARC | SA | CS LA FECLAZ | 1h52:30.7 | 16:52.3 | 252.94 |
63 | 200 | 31/SEN | TIC610040322 | 1994 | VULLIET Tanguy | 1h52:37.9 | 16:59.5 | 254.70 | ||
64 | 89 | 5/M4 | TIC610040127 | 1972 | MOUGEY Eric | 1h52:39.8 | 17:01.4 | 255.16 | ||
65 | 157 | 32/SEN | FFS2601806 | 1989 | MEILLE BRUNO | MB | SC D'AGY | 1h52:43.4 | 17:05.0 | 256.04 |
66 | 274 | 33/SEN | FFS2685343 | 1988 | HACQUARD ARNAUD | SA | ES BESSANS | 1h52:45.7 | 17:07.3 | 256.60 |
67 | 486 | 34/SEN | TIC610040121 | 1989 | ODDONE Pierre-Yves | Sci club gra | 1h52:46.0 | 17:07.6 | 256.67 | |
68 | 361 | 35/SEN | FFS2631633 | 1991 | PERRIN GANIER TITOUAN | SA | CS LA FECLAZ | 1h53:02.8 | 17:24.4 | 260.77 |
69 | 264 | 36/SEN | TIC610040551 | 1992 | SARROU JORDAN | 1h53:03.4 | 17:25.0 | 260.92 | ||
70 | 74 | 6/M4 | TIC610040250 | 1970 | LEBEAU Serge | 1h53:16.9 | 17:38.5 | 264.21 | ||
71 | 78 | 37/SEN | TIC610040252 | 1995 | GOSSELIN Simon | La colloc de | 1h53:23.0 | 17:44.6 | 265.70 | |
72 | 36 | 6/M1 | TIC610040489 | 1984 | CARRE Cyrille | 1h53:39.0 | 18:00.6 | 269.60 | ||
73 | 296 | 7/M1 | FFS2674430 | 1987 | HERVIEU SAMUEL | SA | CS LA FECLAZ | 1h53:49.5 | 18:11.1 | 272.17 |
74 | 144 | 5/M5 | FFS2240580 | 1967 | GIBELLO PIERRE YVES | DA | GUC GRENOBLE | 1h54:00.8 | 18:22.4 | 274.92 |
75 | 122 | 38/SEN | TIC610040324 | 1991 | COUDURIER Laurent | 1h54:02.7 | 18:24.3 | 275.39 | ||
76 | 426 | 7/M4 | FFS2677374 | 1969 | MILLET FRANCOIS | MJ | HT JURA SKI | 1h54:21.2 | 18:42.8 | 279.90 |
77 | 241 | 8/M4 | FFS921755 | 1969 | BAUDRAND SEBASTIEN | MB | CHABLAIS NOR | 1h54:23.1 | 18:44.7 | 280.36 |
78 | 568 | 12/M2 | LCN11703588 | 1979 | GRINDLER David | Ctm | 1h54:23.6 | 18:45.2 | 280.49 | |
79 | 228 | 39/SEN | TIC610040104 | 1991 | BENOIT Clément | 1h54:27.6 | 18:49.2 | 281.46 | ||
80 | 75 | 40/SEN | TIC610040251 | 1994 | LATOURTE Maxime | La colloc de | 1h54:46.4 | 19:08.0 | 286.05 | |
81 | 642 | 13/M2 | FFS1320817 | 1981 | MILLE MATHIEU | SA | CS KARELLIS | 1h55:27.3 | 19:48.9 | 296.03 |
82 | 492 | 41/SEN | TIC610040403 | 1994 | PEREZ Malo | 1h55:28.4 | 19:50.0 | 296.29 | ||
83 | 297 | 42/SEN | TIC610040592 | 1996 | PERRIN GANIER NEILO | FRANCE VTT X | 1h55:52.0 | 20:13.6 | 302.05 | |
84 | 224 | 14/M2 | FFS2677355 | 1978 | THOMAS VICTOR | DA | CS VILLARD | 1h56:01.7 | 20:23.3 | 304.42 |
85 | 463 | 9/M4 | TIC610040244 | 1968 | DALBAN Rodolphe | 1h56:07.9 | 20:29.5 | 305.93 | ||
86 | 160 | 43/SEN | FFS2605332 | 1990 | THOUVEREY GREGORY | SA | CS LA FECLAZ | 1h56:37.7 | 20:59.3 | 313.20 |
87 | 597 | 8/M1 | TIC610040257 | 1987 | LAMBOLEY Loïc | 1h56:46.4 | 21:08.0 | 315.32 | ||
88 | 412 | 9/M3 | FFS2339374 | 1976 | TIRLOY AYMERIC | MB | CS LA CLUSAZ | 1h56:46.5 | 21:08.1 | 315.35 |
89 | 460 | 15/M2 | TIC610040294 | 1982 | CHARRIER Matthieu | 1h56:46.8 | 21:08.4 | 315.42 | ||
90 | 131 | 44/SEN | TIC610040488 | 1990 | CANTE Nicolas | 1h56:48.1 | 21:09.7 | 315.74 | ||
91 | 295 | 6/M5 | TIC610040596 | 1967 | LANDRA MARCO | TEAM MASTER | 1h56:48.7 | 21:10.3 | 315.89 | |
92 | 453 | 45/SEN | FFS2681313 | 1994 | RIVIERE GREGOIRE | DA | SNB CHAMROUS | 1h56:50.8 | 21:12.4 | 316.40 |
93 | 298 | 9/M1 | FFS2198212 | 1987 | BOCH CYRIL | MJ | PREMANON SC | 1h56:51.7 | 21:13.3 | 316.62 |
94 | 546 | 10/M1 | TIC610040195 | 1986 | LANTAZ Antoine | 1h56:53.8 | 21:15.4 | 317.13 | ||
95 | 221 | 10/M4 | FFS2676000 | 1969 | VELARD REMI | DA | SNB CHAMROUS | 1h56:54.1 | 21:15.7 | 317.20 |
96 | 247 | 46/SEN | TIC610040186 | 1991 | PIQUERAS Damien | 1h57:26.0 | 21:47.6 | 324.99 | ||
97 | 541 | 47/SEN | TIC610040302 | 1991 | GUERRET Hugo | Trisaleve an | 1h57:27.4 | 21:49.0 | 325.33 | |
98 | 502 | 48/SEN | FFS2681808 | 1994 | MATEOS RAPHAEL | MB | VILLARD/BOEG | 1h57:31.7 | 21:53.3 | 326.38 |
99 | 382 | 11/M4 | LCN11695837 | 1971 | LAUNEY Jérôme | Vercors ski | 1h57:32.3 | 21:53.9 | 326.52 | |
100 | 203 | 1/U20 | FFS2661757 | 1998 | PRIVE BAPTISTE | MB | SC D'AGY | 1h57:36.7 | 21:58.3 | 327.60 |
101 | 588 | 49/SEN | TIC610040192 | 1991 | DEMAISON Romain | 1h57:44.6 | 22:06.2 | 329.52 | ||
102 | 401 | 12/M4 | FFS2107586 | 1971 | VALLA BENJAMIN | DA | US AUTRANNAI | 1h57:47.6 | 22:09.2 | 330.26 |
103 | 485 | 50/SEN | FFS2639721 | 1995 | GUILLOCHEAU JORAN | SA | CS LA FECLAZ | 1h58:10.9 | 22:32.5 | 335.94 |
104 | 133 | 51/SEN | TIC610040491 | 1989 | BURGER Guillaume | 1h58:12.2 | 22:33.8 | 336.26 | ||
105 | 383 | 52/SEN | TIC610040497 | 1988 | URBAN Quentin | 1h58:13.0 | 22:34.6 | 336.45 | ||
106 | 1031 | 11/M1 | TIC610040135 | 1987 | BORREL Adrien | 1h58:19.7 | 22:41.3 | 338.09 | ||
107 | 928 | 13/M4 | TIC610040157 | 1971 | BOISSY Guenael | 1h58:39.5 | 23:01.1 | 342.92 | ||
108 | 282 | 12/M1 | FFS1330867 | 1984 | BURLETT LOIC | SA | ES BESSANS | 1h58:54.7 | 23:16.3 | 346.63 |
109 | 621 | 14/M4 | FFS2153329 | 1969 | CHARLET FREDERIC | SA | CS LA FECLAZ | 1h58:59.1 | 23:20.7 | 347.70 |
110 | 201 | 15/M4 | FFS2104500 | 1972 | METGE GILLES | SA | CS LA FECLAZ | 1h59:14.9 | 23:36.5 | 351.55 |
111 | 542 | 16/M4 | FFS2619591 | 1970 | RAVINETTO LAURENT | SA | CS LA FECLAZ | 1h59:20.5 | 23:42.1 | 352.92 |
112 | 428 | 53/SEN | FFS2604328 | 1989 | BETTINELLI FLORIAN | DA | GUC GRENOBLE | 1h59:21.9 | 23:43.5 | 353.26 |
113 | 1002 | 10/M3 | FFS2691424 | 1976 | ZELSMANN MARC | DA | SNB CHAMROUS | 1h59:29.3 | 23:50.9 | 355.07 |
114 | 132 | 54/SEN | TIC610040490 | 1988 | HUBERT Etienne | 1h59:45.7 | 24:07.3 | 359.07 | ||
115 | 474 | 13/M1 | FFS2614049 | 1983 | HUGON XAVIER | MJ | HT JURA SKI | 1h59:55.6 | 24:17.2 | 361.48 |
116 | 450 | 7/M5 | TIC610040131 | 1965 | GROGNUZ Martial | C'téquipe | 2h00:18.2 | 24:39.8 | 367.00 | |
117 | 455 | 14/M1 | TIC610040366 | 1987 | LESEUR Jany | 2h00:44.3 | 25:05.9 | 373.37 | ||
118 | 543 | 11/M3 | TIC610040120 | 1977 | CALESTANI Davide | Pontedelloli | 2h00:46.6 | 25:08.2 | 373.93 | |
119 | 280 | 1/M6 | FFS1292070 | 1961 | SIMEON ERICK | DA | EGREVE NORDI | 2h00:47.7 | 25:09.3 | 374.19 |
120 | 141 | 17/M4 | TIC610040105 | 1971 | HAEFELI Matthias | C'téquipe | 2h01:01.4 | 25:23.0 | 377.54 | |
121 | 622 | 12/M3 | FFS2687969 | 1976 | JEUNET STEPHANE | MJ | SC GRANDVAUX | 2h01:22.9 | 25:44.5 | 382.78 |
122 | 171 | 16/M2 | FFS2636821 | 1982 | DENAT FRANCOIS | IF | CS CHEM PARI | 2h01:29.6 | 25:51.2 | 384.42 |
123 | 765 | 55/SEN | TIC610040301 | 1990 | LECOMTE Luc | 2h01:34.3 | 25:55.9 | 385.56 | ||
124 | 615 | 2/M6 | FFH220381444095 | 1959 | FLAUX Marcel | Vercors hand | 2h01:38.3 | 25:59.9 | 386.54 | |
125 | 458 | 15/M1 | FFS2687381 | 1986 | POUJADE THIBAULT | SA | CS LA FECLAZ | 2h02:03.2 | 26:24.8 | 392.61 |
126 | 553 | 17/M2 | TIC610040353 | 1982 | LEGUAY Nicolas | 2h02:05.2 | 26:26.8 | 393.10 | ||
127 | 554 | 13/M3 | TIC610040225 | 1976 | ADAM Pascal | 2h02:06.7 | 26:28.3 | 393.47 | ||
128 | 589 | 18/M4 | TIC610040106 | 1970 | SCHWAB Marc-Henri | C't'équipe | 2h02:07.3 | 26:28.9 | 393.61 | |
129 | 272 | 14/M3 | TIC610040557 | 1974 | RUSLAN CHUET | TCHIH PICH | 2h02:37.1 | 26:58.7 | 400.88 | |
130 | 517 | 56/SEN | TIC610040513 | 1996 | VIENS Théo | 2h02:40.8 | 27:02.4 | 401.79 | ||
131 | 114 | 19/M4 | TIC610040435 | 1968 | MÜNZBERG Uwe | Sv grün-weiß | 2h02:58.7 | 27:20.3 | 406.15 | |
132 | 515 | 1/M7 | FFS2692347 | 1954 | CHAMBET PATRICK | MB | CS LA CLUSAZ | 2h03:02.0 | 27:23.6 | 406.96 |
133 | 890 | 16/M1 | TIC610040379 | 1985 | BESSONE Rémy | 2h03:12.5 | 27:34.1 | 409.52 | ||
134 | 804 | 20/M4 | TIC610040402 | 1970 | CHENAL Norbert | 2h03:20.2 | 27:41.8 | 411.40 | ||
135 | 769 | 21/M4 | LCN11723700 | 1972 | BALDUCCI David | Les dragons | 2h03:25.0 | 27:46.6 | 412.57 | |
136 | 613 | 22/M4 | TIC610040167 | 1971 | MANASSERO Simone | Sci club dri | 2h03:31.5 | 27:53.1 | 414.16 | |
137 | 414 | 57/SEN | TIC610040339 | 1990 | ARNOUX Martin | 2h03:35.1 | 27:56.7 | 415.04 | ||
138 | 142 | 3/M6 | FFS220576 | 1962 | MOREL PHILIPPE | AU | PLOMB CANTAL | 2h03:37.7 | 27:59.3 | 415.67 |
139 | 608 | 8/M5 | LCN11694678 | 1967 | BARRAL Vincent | Dragons anne | 2h03:43.1 | 28:04.7 | 416.99 | |
140 | 258 | 58/SEN | TIC610040172 | 1988 | BUSCHAUER Andrea | Sportfreunde | 2h04:05.7 | 28:27.3 | 422.50 | |
141 | 254 | 23/M4 | LCN11728865 | 1970 | DURIX Jean-Michel | Cng | 2h04:19.7 | 28:41.3 | 425.92 | |
142 | 507 | 9/M5 | TIC610040391 | 1963 | MOLARD Dominique | 2h04:27.5 | 28:49.1 | 427.82 | ||
143 | 446 | 15/M3 | LCN11711884 | 1977 | BUSCH Nicolas | Ski nordique | 2h04:31.7 | 28:53.3 | 428.84 | |
144 | 470 | 24/M4 | FFS2654433 | 1968 | PETERSCHMITT MICHEL | DA | GUC GRENOBLE | 2h04:36.0 | 28:57.6 | 429.89 |
145 | 558 | 25/M4 | FFS2601565 | 1968 | BLANC CLAUDE | SA | CN REVARD | 2h04:38.2 | 28:59.8 | 430.43 |
146 | 873 | 59/SEN | TIC610040335 | 1989 | PAVAILLER Sebastien | 2h04:47.8 | 29:09.4 | 432.77 | ||
147 | 508 | 18/M2 | LCN11727205 | 1982 | LE MAUFF Franck | 2h05:07.2 | 29:28.8 | 437.50 | ||
148 | 556 | 4/M6 | FFS2688041 | 1962 | EKSZTEROWICZ THIERRY | SA | ALBERTVILLE | 2h05:11.4 | 29:33.0 | 438.53 |
149 | 626 | 17/M1 | TIC610040290 | 1987 | SERY Vincent | 2h05:14.7 | 29:36.3 | 439.33 | ||
150 | 567 | 18/M1 | TIC610040496 | 1986 | LUCAS Edwin | 2h05:16.3 | 29:37.9 | 439.73 | ||
151 | 617 | 19/M2 | LCN11690098 | 1978 | DUCRUET NICOLAS | DRAGONS D AN | 2h05:22.0 | 29:43.6 | 441.12 | |
152 | 557 | 20/M2 | FFS2693576 | 1979 | PIGUET YOHANN | DA | VERCORS SKF | 2h05:31.9 | 29:53.5 | 443.53 |
153 | 609 | 26/M4 | FFS2301570 | 1970 | ROUGIER STEPHANE | AU | CLERMONT SN | 2h05:32.1 | 29:53.7 | 443.58 |
154 | 77 | 60/SEN | TIC610040370 | 1991 | CARADOT Remy | 2h05:33.7 | 29:55.3 | 443.97 | ||
155 | 564 | 10/M5 | FFS2651500 | 1965 | HUDRY CLERGEON RACHEL | MB | SC GD BORNAN | 2h05:38.5 | 30:00.1 | 445.14 |
156 | 441 | 27/M4 | LCN11690961 | 1969 | ANCEAU Cyril | Cs lafeclaz | 2h05:38.8 | 30:00.4 | 445.21 | |
157 | 461 | 11/M5 | TIC610040377 | 1963 | DESCARREGA Frédéric | Leman triath | 2h05:41.1 | 30:02.7 | 445.78 | |
158 | 594 | 16/M3 | TIC610040389 | 1974 | BERNIER Michel | 2h06:04.9 | 30:26.5 | 451.58 | ||
159 | 440 | 61/SEN | TIC610040493 | 1995 | LE FLOCH DECORCHEMONT Gui | 2h06:23.1 | 30:44.7 | 456.02 | ||
160 | 640 | 17/M3 | TIC610040593 | 1976 | PESANDO YANN | 2h06:23.8 | 30:45.4 | 456.19 | ||
161 | 846 | 21/M2 | TIC610040215 | 1979 | LHOSTE Aymeric | Chartres ver | 2h06:26.5 | 30:48.1 | 456.85 | |
162 | 539 | 19/M1 | LCN11695609 | 1985 | FIL Bertrand | 2h06:27.8 | 30:49.4 | 457.17 | ||
163 | 435 | 5/M6 | FFS1334100 | 1959 | LELOUP JEAN FRANCOIS | SA | CS LA NORMA | 2h06:43.7 | 31:05.3 | 461.05 |
164 | 705 | 18/M3 | LCN11693840 | 1975 | VULLIET Bertrand | Ski club gra | 2h06:48.0 | 31:09.6 | 462.10 | |
165 | 444 | 62/SEN | TIC610040509 | 1990 | GRATON Paul | 2h06:59.8 | 31:21.4 | 464.98 | ||
166 | 93 | 6/M6 | FFS2624609 | 1961 | CHASTAN WILLIAM | MV | SC RANSPACH | 2h07:07.3 | 31:28.9 | 466.81 |
167 | 237 | 2/M7 | FFS502558 | 1957 | LEVRINO GILBERT | DA | EGREVE NORDI | 2h07:12.8 | 31:34.4 | 468.15 |
168 | 381 | 12/M5 | TIC610040114 | 1964 | ROSSI Paolo | Sci club bie | 2h07:14.1 | 31:35.7 | 468.46 | |
169 | 577 | 28/M4 | TIC610040216 | 1972 | PERRIER David | 2h07:17.6 | 31:39.2 | 469.32 | ||
170 | 87 | 19/M3 | TIC610040232 | 1977 | LIATARD Laurent | 2h07:22.1 | 31:43.7 | 470.42 | ||
171 | 573 | 3/M7 | TIC610040331 | 1957 | CAMINADA Roberto | Sci club lev | 2h07:24.2 | 31:45.8 | 470.93 | |
172 | 555 | 20/M3 | TIC610040151 | 1977 | FOGOLA Nicolas | Villard | 2h07:48.0 | 32:09.6 | 476.74 | |
173 | 408 | 1/M8 | FFS2309720 | 1952 | MERMOUD ETIENNE | MB | SC CONTAMINE | 2h07:50.9 | 32:12.5 | 477.44 |
174 | 425 | 29/M4 | TIC610040375 | 1969 | MERCIER Jean Michel | Cyclos saint | 2h07:56.9 | 32:18.5 | 478.91 | |
175 | 503 | 63/SEN | TIC610040532 | 1992 | LAPOINTE Louis | 2h07:59.0 | 32:20.6 | 479.42 | ||
176 | 368 | 21/M3 | TIC610040149 | 1975 | OSTIAN Jean | 2h08:09.9 | 32:31.5 | 482.08 | ||
177 | 250 | 20/M1 | LCN11694171 | 1983 | ISCHARD Frédéric | Asco | 2h08:20.7 | 32:42.3 | 484.71 | |
178 | 404 | 22/M3 | FFS2694758 | 1976 | ROUSSET PIERRE | SA | CN REVARD | 2h08:24.5 | 32:46.1 | 485.64 |
179 | 859 | 13/M5 | TIC610040224 | 1967 | VIAL Jérôme | Bourg-en-bre | 2h08:31.9 | 32:53.5 | 487.45 | |
180 | 623 | 22/M2 | TIC610040563 | 1981 | CAVAZZANA CHRISTOPHE | DRAGONS ANNC | 2h08:47.6 | 33:09.2 | 491.28 | |
181 | 559 | 30/M4 | TIC610040193 | 1971 | GUIBERT Philippe | 2h09:05.5 | 33:27.1 | 495.64 | ||
182 | 473 | 23/M2 | TIC610040212 | 1981 | PENNA Ambroise | Les princes | 2h09:21.2 | 33:42.8 | 499.47 | |
183 | 359 | 64/SEN | TIC610040531 | 1989 | DEBRAY Tony | 2h09:23.8 | 33:45.4 | 500.11 | ||
184 | 525 | 23/M3 | FFS2674974 | 1975 | PERNET MUGNIER EDOUARD | MB | SC GD BORNAN | 2h09:24.4 | 33:46.0 | 500.25 |
