Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 21
Coordonnées Organisateur :
-
Ski Club Font Romeu
Office du Tourisme - Pierre DE
BP 55 - 38 avenue Emmanuel Bro
66120 Font Romeu
- skiclub.pyrcat@wanadoo.fr
- http://www.skiclubfontromeu.com
- 06 18 99 03 46
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/01/19 | SLS | F | * | QUA | FRA8287 |
11/01/19 | SLS | M | * | QUA | FRA8288 |
12/01/19 | SLS | F | * | CM | FRA8289 |
12/01/19 | SLS | M | * | CM | FRA8290 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PUYMORENS
MAIRIE
66760 LATOUR DE CAROL
- inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com
- 06 03 84 65 16
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
23/02/19 | BO | M | POU+BEN | CJ-BO | RNAM0161 |
23/02/19 | BO | F | POU+BEN | CJ-BO | RNAF0161 |
23/02/19 | BO | M | MIN | CJ-BO | RNAM0162 |
23/02/19 | BO | F | MIN | CJ-BO | RNAF0162 |
24/02/19 | BO | F | POU+BEN | CJ-BO | RNAF0163 |
24/02/19 | BO | F | MIN | CJ-BO | RNAF0164 |
24/02/19 | BO | M | POU | CJ-BO | RNAM0163 |
24/02/19 | BO | M | BEN | CJ-BO | RNAM0164 |
24/02/19 | BO | M | MIN | CJ-BO | RNAM0165 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC FT ROMEU
OFFICE DU TOURISME
38 AVENUE EMMANUEL BROUSSE
66120 FONT ROMEU
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/02/19 | SLS | M | POU | CJ-SLOP | RNAM0271 |
26/02/19 | SLS | F | POU | CJ-SLOP | RNAF0271 |
26/02/19 | SLS | M | BEN | CJ-SLOP | RNAM0272 |
26/02/19 | SLS | M | MIN | CJ-SLOP | RNAM0273 |
26/02/19 | SLS | F | BEN+MIN | CJ-SLOP | RNAF0272 |
27/02/19 | SLS | F | POU | CJ-SLOP | RNAF0273 |
27/02/19 | SLS | F | BEN+MIN | CJ-SLOP | RNAF0274 |
27/02/19 | SLS | M | POU | CJ-SLOP | RNAM0274 |
27/02/19 | SLS | M | BEN | CJ-SLOP | RNAM0275 |
27/02/19 | SLS | M | MIN | CJ-SLOP | RNAM0276 |
Coordonnées Organisateur :
-
SKI CLUB AX
BP 15007
09250 LUZENAC CEDEX
- leofourcade@hotmail.fr
- http://www.skiclubax.fr
- 07 86 12 34 65
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
09/03/19 | SLS | M | * | PROMO | RNAM0411 |
09/03/19 | SLS | F | * | PROMO | RNAF0411 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC ST LARY
CLUB DES SPORTS
37 RUE VINCENT MIR
65170 SAINT LARY
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
30/03/19 | SLS | M | * | PROMO | RNAM0431 |
30/03/19 | SLS | F | * | PROMO | RNAF0431 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS FT ROMEU
10 CAMI DE LA VIBRA
66210 LA CABANASSE
- showcoollateam@gmail.com
- 06 75 76 96 85
Délégué Technique FFS FOUIN JEAN LUC
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
28/12/19 | SLS | M | * | PROMO | RNAM0251 |
28/12/19 | SLS | F | * | PROMO | RNAF0251 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS DE MONTAGNE DE FONT ROMEU
Office du Tourisme - Pierre DE
BP 55 - 38 avenue Emmanuel Bro
66120 Font Romeu
- skiclub.pyrcat@wanadoo.fr
- http://www.skiclubfontromeu.com
- 06 18 99 03 46
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
09/01/20 | SLS | F | * | QUA | FRA8199 |
10/01/20 | SLS | M | * | QUA | FRA8200 |
11/01/20 | SLS | F | * | CM | FRA8201 |
11/01/20 | SLS | M | * | CM | FRA8202 |
Coordonnées Organisateur :
-
Ski Club Font Romeu
Office du Tourisme - Pierre DE
38 avenue Emmanuel Brousse - B
66120 Font Romeu
- pierredechonne@gmail.com
- http://www.skiclubfontromeu.com/
- 06 18 99 03 46
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
25/01/20 | BO | F | * | FIS | FRA8760 |
25/01/20 | BO | M | * | FIS | FRA8761 |
26/01/20 | BO// | F | * | FIS | FRA8762 |
26/01/20 | BO// | M | * | FIS | FRA8763 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PUYMORENS
MAIRIE
66760 LATOUR DE CAROL
- inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com
- 06 03 84 65 16
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
22/02/20 | BO | M | POU | CJ-BO | RNAM0061 |
22/02/20 | BO | F | POU+BEN | CJ-BO | RNAF0061 |
22/02/20 | BO | M | BEN | CJ-BO | RNAM0062 |
22/02/20 | BO | F | MIN | CJ-BO | RNAF0062 |
22/02/20 | BO | M | MIN | CJ-BO | RNAM0063 |
23/02/20 | BO | F | POU+BEN | CJ-BO | RNAF0063 |
23/02/20 | BO | F | MIN | CJ-BO | RNAF0064 |
23/02/20 | BO | M | POU | CJ-BO | RNAM0064 |
23/02/20 | BO | M | BEN | CJ-BO | RNAM0065 |
23/02/20 | BO | M | MIN | CJ-BO | RNAM0066 |
Coordonnées Organisateur :
-
PYRENEES2000
66210 BOLQUERE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
25/02/20 | SLS | M | POU | CJ-SLOP | RNAM0071 |
25/02/20 | SLS | F | POU+BEN | CJ-SLOP | RNAF0071 |
25/02/20 | SLS | F | MIN | CJ-SLOP | RNAF0072 |
25/02/20 | SLS | M | BEN | CJ-SLOP | RNAM0072 |
25/02/20 | SLS | M | MIN | CJ-SLOP | RNAM0073 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PUYMORENS
MAIRIE
66760 LATOUR DE CAROL
- inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com
- 06 03 84 65 16
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/03/20 | BO | M | MIN->SEN | CPF-BO | RNAM0111 |
14/03/20 | BO | F | MIN->SEN | CPF-BO | RNAF0111 |
15/03/20 | BO | M | MIN->SEN | CPF-BO | RNAM0112 |
15/03/20 | BO | F | MIN->SEN | CPF-BO | RNAF0112 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PUYMORENS
MAIRIE
66760 LATOUR DE CAROL
- inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com
- 06 03 84 65 16
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
09/01/21 | BO | M | MIN->SEN | FFS | RNAM0021 |
09/01/21 | BO | F | MIN->SEN | FFS | RNAF0021 |
10/01/21 | BO | M | MIN->SEN | FFS | RNAM0022 |
10/01/21 | BO | F | MIN->SEN | FFS | RNAF0022 |
Coordonnées Organisateur :
-
Club des Sports de Montagne de Font Romeu
Pierre DECHONNE
10 Cami de la Vibra
66120 Font Romeu Odeillo Via
- contact@csmfr.fr
- http://www.skiclubfontromeu.com/
- 06 18 99 03 46
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
21/01/21 | SLS | M | * | QUA | FRA8163 |
22/01/21 | SLS | F | * | QUA | FRA8164 |
23/01/21 | SLS | F | * | CM | FRA8166 |
23/01/21 | SLS | M | * | CM | FRA8165 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PUYMORENS
MAIRIE
66760 LATOUR DE CAROL
- inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com
- 06 03 84 65 16
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
15/02/21 | BO | M | POU->MIN | FFS | RNAM0051 |
15/02/21 | BO | F | POU->MIN | FFS | RNAF0051 |
16/02/21 | BO | M | POU->MIN | FFS | RNAM0052 |
16/02/21 | BO | F | POU->MIN | FFS | RNAF0052 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC QUILLANE
STATION LA QUILLANE
66210 LA LLAGONNE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/01/22 | BA | F | * | FIS | FRA8812 |
10/01/22 | BA | M | * | FIS | FRA8811 |
11/01/22 | BA | F | * | FIS | FRA8814 |
11/01/22 | BA | M | * | FIS | FRA8813 |
Coordonnées Organisateur :
-
Club des Sports de Font Romeu
Pierre Dechonne
Office du Tourisme - Avenue Em
66120 Font Romeu
- contact@csmfr.fr
- 06 18 99 03 46
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/01/22 | SLS | F | * | QUA | FRA8212 |
15/01/22 | SLS | M | * | QUA | FRA8213 |
16/01/22 | SLS | F | * | CM | FRA8215 |
16/01/22 | SLS | M | * | CM | FRA8214 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PUYMORENS
MAIRIE
66760 LATOUR DE CAROL
- inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com
- 06 03 84 65 16
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/02/22 | BO | M | MIN | FFS | RNAM0311 |
12/02/22 | BO | F | MIN | FFS | RNAF0311 |
12/02/22 | BO | F | CA1->SEN | FFS | RNAF0312 |
12/02/22 | BO | M | CA1->SEN | FFS | RNAM0312 |
13/02/22 | BO | M | MIN | FFS | RNAM0313 |
13/02/22 | BO | F | MIN | FFS | RNAF0313 |
13/02/22 | BO | M | CA1->SEN | FFS | RNAM0314 |
13/02/22 | BO | F | CA1->SEN | FFS | RNAF0314 |
Coordonnées Organisateur :
-
BOSS OLMES
CHEZ M. JEROME TENE
10 CHEMIN DES SPORTS
09300 LAVELANET
- inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com
- 06 03 84 65 16
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
23/02/22 | BO | M | POU | CJ-BO | RNAM0111 |
23/02/22 | BO | F | POU | CJ-BO | RNAF0111 |
23/02/22 | BO | M | BEN | CJ-BO | RNAM0112 |
23/02/22 | BO | M | MIN | CJ-BO | RNAM0113 |
23/02/22 | BO | F | BEN | CJ-BO | RNAF0112 |
23/02/22 | BO | F | MIN | CJ-BO | RNAF0113 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PUYMORENS
MAIRIE
66760 LATOUR DE CAROL
- inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com
- 06 03 84 65 16
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
25/02/22 | BO | M | POU | CJ-BO | RNAM0121 |
25/02/22 | BO | F | POU | CJ-BO | RNAF0121 |
25/02/22 | BO | M | BEN | CJ-BO | RNAM0122 |
25/02/22 | BO | F | BEN | CJ-BO | RNAF0122 |
25/02/22 | BO | M | MIN | CJ-BO | RNAM0123 |
25/02/22 | BO | F | MIN | CJ-BO | RNAF0123 |
26/02/22 | BO | M | POU | CJ-BO | RNAM0124 |
26/02/22 | BO | F | POU | CJ-BO | RNAF0124 |
26/02/22 | BO | M | BEN | CJ-BO | RNAM0125 |
26/02/22 | BO | F | BEN | CJ-BO | RNAF0125 |
26/02/22 | BO | M | MIN | CJ-BO | RNAM0126 |
26/02/22 | BO | F | MIN | CJ-BO | RNAF0126 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS FT ROMEU
10 CAMI DE LA VIBRA
66210 LA CABANASSE
- inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com
- 06 03 84 65 16
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/03/22 | BA | M | POU | CJ | RNAM0091 |
12/03/22 | BA | F | POU | CJ | RNAF0091 |
12/03/22 | BA | M | BEN | CJ | RNAM0092 |
12/03/22 | BA | F | BEN | CJ | RNAF0092 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS FT ROMEU
10 CAMI DE LA VIBRA
66210 LA CABANASSE
- inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com
- 06 03 84 65 16
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/03/22 | SLS | M | POU | CJ-SLOP | RNAM0101 |
13/03/22 | SLS | F | POU | CJ-SLOP | RNAF0101 |
13/03/22 | SLS | F | BEN | CJ-SLOP | RNAF0102 |
13/03/22 | SLS | M | BEN | CJ-SLOP | RNAM0102 |