Fiche Individuelle
M - 24/07/1990
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
10225 RACING CLUB DE FRANCE
CS ILE DE FRANCE ET NORD OUEST
CS ILE DE FRANCE ET NORD OUEST
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 208.28 | 3972 |
Géant | * | 999.99 | 5007 |
Super Géant | * | 999.99 | 2938 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
208.28 | 2341 | ||
épreuve | date | perf | disc |
208.28 | |||
208.28 |