Fiche Individuelle
F - 31/03/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 185.90 | 1081 | |
épreuve | date | perf | disc |
05/01/2020 | 165.90 | SL | |
26/01/2020 | 208.21 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 6.03 | 69 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |