Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 16/02/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
168.13 | 1785 | ||
épreuve | date | perf | disc |
20/03/2019 | 163.90 | GS | |
17/02/2019 | 172.36 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 2.50 | 207 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |