Fiche Individuelle
M - 25/04/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
134.17 | 835 | ||
épreuve | date | perf | disc |
10/03/2020 | 124.25 | SL | |
04/03/2020 | 144.09 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 365.76 | 344 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 15.00 | 42 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |