Fiche Individuelle
F - 30/09/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
167.88 | 880 | ||
épreuve | date | perf | disc |
27/01/2020 | 167.35 | GS | |
09/02/2020 | 168.41 | SG |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 5.00 | 88 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |