Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 29/09/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
221.99 | 3144 | ||
épreuve | date | perf | disc |
06/02/2019 | 212.78 | GS | |
16/03/2019 | 231.20 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 293.91 | 241 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 4.50 | 127 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |