Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 09/04/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 357.48 | 5588 | |
épreuve | date | perf | disc |
25/02/2019 | 337.48 | SL | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 0.28 | 615 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |