Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 05/04/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
296.15 | 4759 | ||
épreuve | date | perf | disc |
06/02/2019 | 291.63 | GS | |
20/01/2019 | 300.67 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 0.44 | 502 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |