Fiche Individuelle
F - 29/04/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
210.36 | 1380 | ||
épreuve | date | perf | disc |
04/03/2020 | 202.72 | SL | |
09/02/2020 | 218.00 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 8.70 | 46 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |