Fiche Individuelle
F - 30/09/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
> | 180.00 | 1017 | |
épreuve | date | perf | disc |
02/02/2020 | 162.81 | GS | |
09/02/2020 | 193.64 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 1.62 | 214 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |