Fiche Individuelle
F - 02/05/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
109.34 | 322 | ||
épreuve | date | perf | disc |
11/03/2020 | 107.28 | GS | |
10/03/2020 | 111.41 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 3.88 | 113 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |