Fiche Individuelle
F - 18/02/2009
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09087 S.C. THOLLON LES MEMISES
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 363.72 | 2866 | |
épreuve | date | perf | disc |
25/01/2020 | 343.72 | GS | |
15/02/2020 | 395.88 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 415.24 | 118 |
Combiné Nord. |