Résultats
MICROCOUPE TARENTAISE GR1
LES MENUIRES
CR Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- ROUX VOLLON GREGORY (SA)
- Arbitre :
- CASSOULET PAUL (SA)
- Assistant :
- CASSOULET MICHEL (SA)
- Dir. Epreuve :
- BURDIN ROBERT (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE DE SLALOM VARIANTE
- Départ :
- 2030
- Arrivée :
- 1870
- Dénivelé :
- 160
- Homologation :
- 2916/04/12
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 18
- Heure de Départ :
- 12h
- Traceur :
- HUDRY LEO (SA)
- Ouvreurs A :
- DUPONT ALIXAN (SA)
- Ouvreurs B :
- DUPONT TIMEO (SA)
- Ouvreurs C :
- RINGUEDE ROBIN (SA)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- COUVERT
- Neige :
- MOLLE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 18
- Heure de Départ :
- 13h30
- Traceur :
- HUDRY LEO (SA)
- Ouvreurs A :
- DUPONT ALIXAN (SA)
- Ouvreurs B :
- DUPONT TIMEO (SA)
- Ouvreurs C :
- RINGUEDE ROBIN (SA)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- 2
- Température Arrivée :
- 5
- Pénalité Appliquée :
- Catégorie :
- U8+U10
23/02/16 - ASAM0601
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 1/U10 | FFS2672841 | 2006 | COUSIN SAMUEL | SA | SC MENUIRES | 54.99 | 56.01 | 1:51.00 | |
2 | 15 | 2/U10 | FFS2672868 | 2006 | BERMOND MASSON NATHAN | SA | SC MENUIRES | 57.13 | 56.27 | 1:53.40 | |
3 | 33 | 3/U10 | FFS2682490 | 2006 | DOREL RAPHAEL | SA | CO VAL THO | 56.46 | 59.49 | 1:55.95 | |
4 | 20 | 4/U10 | FFS2672083 | 2006 | LAYOS ALEXIS | SA | SC DOUCY | 57.25 | 58.95 | 1:56.20 | |
5 | 9 | 5/U10 | FFS2673264 | 2006 | BORREL GUERLAIN | SA | SC MENUIRES | 57.25 | 59.46 | 1:56.71 | |
6 | 42 | 6/U10 | FFS2682947 | 2006 | BERLAND VIRGILE | SA | CS VALMOREL | 58.24 | 58.51 | 1:56.75 | |
7 | 95 | 1/U8 | FFS2675917 | 2008 | DELOMIER LENY | SA | SC DOUCY | 1:00.78 | 57.64 | 1:58.42 | |
8 | 59 | 7/U10 | FFS2672569 | 2006 | JUGAND NATHAN | SA | SC DOUCY | 58.56 | 1:00.35 | 1:58.91 | |
9 | 16 | 8/U10 | FFS2671322 | 2006 | MOUNIER JANOT NOAH | SA | CS VALMOREL | 59.38 | 1:00.23 | 1:59.61 | |
10 | 8 | 9/U10 | FFS2674232 | 2006 | SONNET ROBIN | SA | CS VALMOREL | 59.57 | 1:00.49 | 2:00.06 | |
11 | 61 | 10/U10 | FFS2671309 | 2006 | CREY ANTOINE | SA | CS VALMOREL | 1:01.07 | 1:00.16 | 2:01.23 | |
12 | 29 | 11/U10 | FFS2671320 | 2006 | GUNIE NOLAN | SA | CS VALMOREL | 59.44 | 1:02.60 | 2:02.04 | |
13 | 52 | 12/U10 | FFS2674112 | 2007 | HAGHIGHAT VICTOR | SA | CO VAL THO | 55.71 | 1:06.91 | 2:02.62 | |
14 | 3 | 13/U10 | FFS2672553 | 2006 | PALATIN SACHA | SA | SC MENUIRES | 59.86 | 1:03.53 | 2:03.39 | |
15 | 35 | 14/U10 | FFS2683540 | 2007 | CHALENDARD AXEL | SA | SC DOUCY | 1:01.19 | 1:02.56 | 2:03.75 | |
16 | 56 | 15/U10 | FFS2680095 | 2007 | DUPONT MELTEM | SA | SC MENUIRES | 1:01.18 | 1:04.14 | 2:05.32 | |
17 | 85 | 2/U8 | FFS2683393 | 2008 | ROCARD EMILIEN | SA | SC MENUIRES | 1:03.02 | 1:03.55 | 2:06.57 | |
18 | 103 | 3/U8 | FFS2684214 | 2008 | MEILLEUR CALIXTE | SA | SC MENUIRES | 1:07.62 | 1:01.44 | 2:09.06 | |
19 | 71 | 4/U8 | FFS2684575 | 2008 | FERRY LOUKA | SA | SC MENUIRES | 1:04.36 | 1:06.44 | 2:10.80 | |
20 | 80 | 5/U8 | FFS2678481 | 2008 | DEYNE LOUIS | SA | CO VAL THO | 1:06.51 | 1:05.86 | 2:12.37 | |
21 | 98 | 6/U8 | FFS2683421 | 2008 | HUDRY TIM JEFF | SA | SC MENUIRES | 1:11.26 | 1:02.03 | 2:13.29 | |
22 | 101 | 7/U8 | FFS2675916 | 2008 | COSTANTINI HUGO | SA | SC DOUCY | 1:05.72 | 1:07.82 | 2:13.54 | |
23 | 32 | 16/U10 | FFS2684054 | 2006 | MAISONHAUTE BAPTISTE | SA | CS VALMOREL | 1:07.62 | 1:07.47 | 2:15.09 | |
24 | 90 | 8/U8 | FFS2682997 | 2008 | VIDONI VIANNEY | SA | CO VAL THO | 1:07.52 | 1:08.81 | 2:16.33 | |
25 | 89 | 9/U8 | FFS2682995 | 2008 | SULPICE PAUL | SA | CO VAL THO | 1:08.35 | 1:10.04 | 2:18.39 | |
26 | 106 | 10/U8 | FFS2684056 | 2008 | GUNIE SVEN | SA | CS VALMOREL | 1:15.83 | 1:05.77 | 2:21.60 | |
27 | 7 | 17/U10 | FFS2669918 | 2006 | LACROIX PIERRE LOUIS | SA | SC MENUIRES | 1:25.85 | 56.43 | 2:22.28 | |
28 | 21 | 18/U10 | FFS2684728 | 2006 | VIERNE NATHAN | SA | CO VAL THO | 1:04.19 | 1:19.63 | 2:23.82 | |
29 | 79 | 11/U8 | FFS2683718 | 2008 | WYCKAERT ELLIOT | SA | CO VAL THO | 1:12.16 | 1:16.15 | 2:28.31 | |
30 | 76 | 12/U8 | FFS2680926 | 2008 | LAAZIMANI AYOUB | SA | CO VAL THO | 1:17.42 | 1:11.93 | 2:29.35 | |
31 | 92 | 13/U8 | FFS2683388 | 2008 | HUDRY LONGCAMP VICTOR | SA | SC MENUIRES | 1:14.21 | 1:15.78 | 2:29.99 | |
32 | 78 | 14/U8 | FFS2685342 | 2008 | LECOMTE ESTEBAN | SA | SC MENUIRES | 1:20.66 | 1:19.82 | 2:40.48 | |
Abandons | |||||||||||
14 | FFS2680203 | 2007 | VIBERT SIMEON | SA | CS VALMOREL | 1:03.88 | |||||
23 | FFS2677805 | 2007 | MAIRE DU POSET ELIOTT | SA | SC MENUIRES | 1:08.05 | |||||
26 | FFS2674158 | 2007 | BARNOIN NOA | SA | CO VAL THO | ||||||
34 | FFS2673361 | 2006 | GINET NOA | SA | SC MENUIRES | 57.69 | |||||
46 | FFS2684613 | 2007 | VLUG VALENTIN | SA | SC MENUIRES | 1:09.33 | |||||
48 | FFS2672116 | 2006 | RENAUX ALEXANDRE | SA | SC MENUIRES | 56.43 | |||||
102 | FFS2684426 | 2008 | NAVINER MAEL | SA | SC DOUCY | 1:10.74 | |||||
105 | FFS2683539 | 2008 | CECH BARBOT SANDRO | SA | CO VAL THO | 1:02.45 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
12 | FFS2667089 | 2006 | LEBLOND OWEN | SA | CO VAL THO | 58.08 | |||||
17 | FFS2672660 | 2007 | GUZZO PAOLO | SA | CO VAL THO | ||||||
18 | FFS2677060 | 2007 | CHALENDARD ARTHUR | SA | SC DOUCY | 1:06.37 | |||||
22 | FFS2680202 | 2007 | CLOT NOAH | SA | CS VALMOREL | 1:07.78 | |||||
27 | FFS2677968 | 2007 | TOURET RUDY | SA | SC MENUIRES | 1:06.10 | |||||
31 | FFS2667087 | 2006 | SPETTEL LOUIS | SA | CO VAL THO | 59.59 | |||||
38 | FFS2666853 | 2006 | PAQUIS TAO | SA | CO VAL THO | ||||||
40 | FFS2684569 | 2007 | GUIBAL MATHIS | SA | CS VALMOREL | ||||||
50 | FFS2685577 | 2006 | SZNURKOWSKI MATHIEU | SA | CO VAL THO | 1:09.15 | |||||
60 | FFS2674113 | 2007 | FRANJUS NEO | SA | CO VAL THO | 1:08.76 | |||||
64 | FFS2677580 | 2007 | CHENAL NILS | SA | CS VALMOREL | 1:09.97 | |||||
74 | FFS2677662 | 2008 | MEYNIEL JULES | SA | CO VAL THO | 1:02.07 | |||||
82 | FFS2683593 | 2008 | VERGNES VICTOIRE | SA | CO VAL THO | 1:08.46 | |||||
87 | FFS2683176 | 2008 | THOUE LUCAS | SA | SC MENUIRES | 1:06.32 | |||||
107 | FFS2684985 | 2008 | JANIN PAOLO | SA | CS VALMOREL | 1:14.20 | |||||
Non partants | |||||||||||
2 | FFS2667080 | 2006 | GARCIN NICOLAS | SA | CO VAL THO | ||||||
25 | FFS2678808 | 2007 | PERRIER GURI LOIS | SA | SC MENUIRES | ||||||
36 | FFS2684976 | 2007 | BELLET JEAN | SA | CS VALMOREL | ||||||
55 | FFS2677589 | 2007 | MORA MAEL | SA | CS VALMOREL | ||||||
73 | FFS2680927 | 2008 | CASSERAS NAEL | SA | CO VAL THO | ||||||
75 | FFS2679419 | 2008 | PITHOUD ARTHUR | SA | CO VAL THO | ||||||
93 | FFS2683374 | 2008 | VILLARD TIMO | SA | SC MENUIRES | ||||||
250 | EXT-250 | ||||||||||
251 | EXT-251 |
Informations sur le traitement de la course
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT-250
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT-251
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 107677