Résultats
COUPE DE BRONZE U12
MANIGOD
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- PESSEY SAMUEL (MB)
- Arbitre :
- BERESTOFF ALEX (MB)
- Assistant :
- D AMICO FABIEN (MB)
- Dir. Epreuve :
- BONNEFOY VERNAY VALERIE (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LE GRAND CRET
- Départ :
- 1680
- Arrivée :
- 1520
- Dénivelé :
- 160
- Homologation :
- 3579/11/18
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 28
- Heure de Départ :
- 10H
- Traceur :
- BERESTOFF JOHAN (MB)
- Ouvreurs A :
- DELVILLE SAMUEL (MB)
- Ouvreurs B :
- DEGRANGE AXEL (MB)
- Ouvreurs C :
- GUILLEMOT TIMEO (MB)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DUR
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -1
- Température Arrivée :
- -1
- Pénalité Appliquée :
- Catégorie :
- U12
17/02/19 - AMBM0180
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1/U12 | FFS2677708 | 2007 | RAGOT CLOVIS | MB | SC GD BORNAN | 40.33 | 40.33 | |
2 | 41 | 2/U12 | FFS2677822 | 2007 | BOROCCO ELOI | MB | ASO NTN-SNR | 40.66 | 40.66 | |
3 | 12 | 3/U12 | FFS2675816 | 2007 | LAURENS ANTHONY | MB | ANNECY SEMNO | 40.68 | 40.68 | |
4 | 92 | 4/U12 | FFS2678476 | 2007 | BURNET MATTEO | MB | SC GD BORNAN | 40.96 | 40.96 | |
5 | 62 | 5/U12 | FFS2681122 | 2008 | DEMONT ALBAN | MB | CS MANIGOD | 41.21 | 41.21 | |
6 | 59 | 6/U12 | FFS2678723 | 2007 | MISSILLIER JULES | MB | SC GD BORNAN | 41.51 | 41.51 | |
7 | 37 | 7/U12 | FFS2682791 | 2008 | MISSILLIER MATT | MB | SC GD BORNAN | 41.68 | 41.68 | |
8 | 24 | 8/U12 | FFS2677196 | 2007 | COLLOMB PATON JORIS | MB | CS MANIGOD | 41.83 | 41.83 | |
9 | 89 | 9/U12 | FFS2677347 | 2007 | FAVRE BONVIN SWAN | MB | SC GD BORNAN | 41.93 | 41.93 | |
10 | 19 | 10/U12 | FFS2679823 | 2007 | BRISSET JUSTIN | MB | CS MANIGOD | 42.06 | 42.06 | |
11 | 73 | 11/U12 | FFS2676573 | 2007 | DELOCHE TOM | MB | SC GD BORNAN | 42.12 | 42.12 | |
12 | 54 | 12/U12 | FFS2677250 | 2007 | COCHARD EMILE | MB | ANNECY SEMNO | 42.14 | 42.14 | |
13 | 7 | 13/U12 | FFS2675813 | 2007 | DUGGAN JULIEN | MB | ANNECY SEMNO | 42.26 | 42.26 | |
14 | 56 | 14/U12 | FFS2677197 | 2007 | PACCARD LEO | MB | CS MANIGOD | 42.36 | 42.36 | |
15 | 81 | 15/U12 | FFS2682773 | 2008 | CHAUTEMPS ANTOINE | MB | SC GD BORNAN | 42.46 | 42.46 | |
16 | 43 | 16/U12 | FFS2683179 | 2008 | FOURNIER BIDOZ YANIS | MB | SC GD BORNAN | 42.50 | 42.50 | |
17 | 46 | 17/U12 | FFS2675819 | 2007 | MELKI JOSEPH | MB | ANNECY SEMNO | 42.51 | 42.51 | |
18 | 88 | 18/U12 | FFS2677340 | 2007 | PENCOLE ANTOINE | MB | SC GD BORNAN | 42.60 | 42.60 | |
19 | 51 | 19/U12 | FFS2681125 | 2008 | DUBOURGEAL MAX | MB | CS MANIGOD | 42.84 | 42.84 | |
20 | 29 | 20/U12 | FFS2676387 | 2008 | CHAMBE BASTIEN | MB | COMP SEVRIER | 43.04 | 43.04 | |
21 | 76 | 21/U12 | FFS2676405 | 2008 | [I]POLLET VILLARD Arhur | MB | CS LA CLUSAZ | 43.05 | 43.05 | |
22 | 94 | 22/U12 | FFS2676411 | 2007 | ROCH Antonin | MB | CS LA CLUSAZ | 43.08 | 43.08 | |
23 | 86 | 23/U12 | FFS2682128 | 2008 | REIGNIER MIKA | MB | ANNECY SEMNO | 43.26 | 43.26 | |
24 | 116 | 24/U12 | FFS2682966 | 2008 | REVIRON FELIX | MB | SC GD BORNAN | 43.28 | 43.28 | |
25 | 85 | 25/U12 | FFS2671215 | 2007 | MORIN Samuel | MB | CS LA CLUSAZ | 43.36 | 43.36 | |
26 | 69 | 26/U12 | FFS2684830 | 2008 | LOZANO ROMAIN | MB | SC GD BORNAN | 43.37 | 43.37 | |
27 | 112 | 27/U12 | FFS2670714 | 2007 | [I]BISTAGNE Arsène | MB | CS LA CLUSAZ | 43.56 | 43.56 | |
28 | 31 | 28/U12 | FFS2683848 | 2008 | CROS PAUL | MB | SC GD BORNAN | 43.57 | 43.57 | |
29 | 52 | 29/U12 | FFS2677119 | 2007 | BADOZ JULIEN | MB | CS MANIGOD | 43.71 | 43.71 | |
30 | 48 | 30/U12 | FFS2676550 | 2007 | NICOLAS SCHEIBEL AMAURY | MB | SEYTHENEX | 43.90 | 43.90 | |
31 | 42 | 31/U12 | FFS2670415 | 2007 | BENARD THOMAS | MB | ANNECY SEMNO | 44.09 | 44.09 | |
32 | 60 | 32/U12 | FFS2681117 | 2008 | BLANC JEREMY | MB | CS MANIGOD | 44.14 | 44.14 | |
33 | 66 | 33/U12 | FFS2685290 | 2008 | CHENU Nathan | MB | CS LA CLUSAZ | 44.23 | 44.23 | |
34 | 21 | 34/U12 | FFS2681134 | 2008 | TALBI CHAPUIS ANTOINE | MB | CS MANIGOD | 44.30 | 44.30 | |
35 | 70 | 35/U12 | FFS2676384 | 2008 | DORTHE SAM | MB | COMP SEVRIER | 44.31 | 44.31 | |
36 | 22 | 36/U12 | FFS2683545 | 2008 | PERRILLAT C ELOI | MB | SC GD BORNAN | 44.36 | 44.36 | |
37 | 77 | 37/U12 | FFS2676403 | 2008 | MALARRODE Eddy | MB | CS LA CLUSAZ | 44.49 | 44.49 | |
38 | 25 | 38/U12 | FFS2687289 | 2007 | DELVILLE EVAN | MB | COMP SEVRIER | 44.55 | 44.55 | |
39 | 96 | 39/U12 | FFS2685136 | 2008 | KOENIG ELIOT | MB | SC GD BORNAN | 44.61 | 44.61 | |
40 | 49 | 40/U12 | FFS2684460 | 2008 | NICOLAS QUENTIN | MB | SC GD BORNAN | 44.71 | 44.71 | |
41 | 57 | 41/U12 | FFS2683212 | 2007 | BONNOT MATHIS | MB | CS VILLAZ | 44.80 | 44.80 | |
42 | 101 | 42/U12 | FFS2685307 | 2008 | CHAGNON ERNEST | MB | SC GD BORNAN | 44.93 | 44.93 | |
43 | 83 | 43/U12 | FFS2696703 | 2008 | JURA STANISLAN | MB | ANNECY SEMNO | 45.00 | 45.00 | |
44 | 97 | 44/U12 | FFS2670480 | 2007 | TRIGON Baptiste | MB | CS LA CLUSAZ | 45.01 | 45.01 | |
45 | 32 | 45/U12 | FFS2693279 | 2008 | BONZI BASTIEN | MB | ANNECY SEMNO | 45.08 | 45.08 | |
46 | 90 | 46/U12 | FFS2680292 | 2008 | AGNELLET Jules | MB | CS LA CLUSAZ | 45.45 | 45.45 | |
47 | 75 | 47/U12 | FFS2681133 | 2008 | SEYS YOANN | MB | CS MANIGOD | 45.86 | 45.86 | |
48 | 3 | 48/U12 | FFS2694813 | 2008 | HERAUD JULES | MB | CS ANNECY VX | 46.08 | 46.08 | |
49 | 50 | 49/U12 | FFS2692971 | 2007 | REY MILLET ANTOINE | MB | ASPTT ANNECY | 46.26 | 46.26 | |
50 | 95 | 50/U12 | FFS2682176 | 2008 | PESSEY MAGNIFIQUE KEVIN | MB | CS MANIGOD | 46.32 | 46.32 | |
51 | 87 | 51/U12 | FFS2682277 | 2008 | MAIGRET GUERLAIN | MB | COMP SEVRIER | 46.51 | 46.51 | |
52 | 110 | 52/U12 | FFS2696707 | 2007 | MESSIRE LEO | MB | ANNECY SEMNO | 46.77 | 46.77 | |
53 | 27 | 53/U12 | FFS2696519 | 2007 | BROSSARD GAETAN | MB | CS ANNECY VX | 47.05 | 47.05 | |
54 | 18 | 54/U12 | FFS2682995 | 2008 | SULPICE PAUL | MB | ANNECY SEMNO | 47.12 | 47.12 | |
54 | 98 | 54/U12 | FFS2682177 | 2008 | PERRILLAT JULES | MB | CS MANIGOD | 47.12 | 47.12 | |
56 | 45 | 56/U12 | FFS2687291 | 2007 | MANARA CESARE | MB | COMP SEVRIER | 47.13 | 47.13 | |
57 | 61 | 57/U12 | FFS2687619 | 2008 | ANTRAYGUES AUGUSTIN | MB | ANNECY SEMNO | 48.07 | 48.07 | |
58 | 104 | 58/U12 | FFS2676780 | 2008 | TESSIER MELVIL | MB | ANNECY SEMNO | 48.47 | 48.47 | |
59 | 9 | 59/U12 | FFS2683411 | 2007 | MOINE BERCHET YANIS | MB | CS ANNECY VX | 49.15 | 49.15 | |
60 | 114 | 60/U12 | FFS2682124 | 2007 | TANTIN ARTHUR | MB | ANNECY SEMNO | 49.70 | 49.70 | |
61 | 39 | 61/U12 | FFS2687620 | 2008 | VOGNE GASPARD | MB | CS ANNECY VX | 51.69 | 51.69 | |
62 | 111 | 62/U12 | FFS2697899 | 2008 | ROUXEL ALAN | MB | ASO NTN-SNR | 51.80 | 51.80 | |
Abandons | ||||||||||
1 | FFS2683216 | 2007 | EYNARD MARCO SIMON | MB | ANNECY SEMNO | |||||
63 | FFS2677203 | 2007 | PERRILLAT MERCEROZ THIBAU | MB | CS MANIGOD | |||||
71 | FFS2689913 | 2008 | DEVILLE MASON | MB | CS ANNECY VX | |||||
72 | FFS2676389 | 2008 | SASSOLAS MILO | MB | COMP SEVRIER | |||||
91 | FFS2675818 | 2007 | MELKI HUGO | MB | ANNECY SEMNO | |||||
106 | FFS2677862 | 2007 | BOEMARE REMI | MB | COMP SEVRIER | |||||
115 | FFS2682936 | 2008 | FAVRE FELIX ADRIEN | MB | SC GD BORNAN | |||||
Disqualifiés | ||||||||||
2 | FFS2676407 | 2008 | VIDAL Mathieu | MB | CS LA CLUSAZ | |||||
10 | FFS2676412 | 2007 | ROUQUETTE Achille | MB | CS LA CLUSAZ | |||||
Non partants | ||||||||||
16 | FFS2682035 | 2008 | BEVILLARD LOUIS | MB | ANNECY SEMNO | |||||
35 | FFS2670482 | 2007 | DONZEL GONET Lucas | MB | CS LA CLUSAZ | |||||
38 | FFS2683729 | 2008 | EEDE NOAH | MB | SC GD BORNAN | |||||
55 | FFS2679382 | 2007 | BASTARD ROSSET LEON | MB | SC GD BORNAN | |||||
84 | FFS2680737 | 2008 | COLLOMB CLERC Jean | MB | CS LA CLUSAZ |
Informations sur le traitement de la course
6 Concordance Identité non ok pour le matricule FFS2670714 : BISTAGNE ARSÈN != BISTAGNE ARSEN
6 Concordance Identité non ok pour le matricule FFS2676405 : POLLET VILLARD ARHUR != POLLET VILLARD ARTHU