Résultats
COUPE DE BRONZE
CREST VOLAND
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- DUJARDIN GERY (MB)
- Arbitre :
- HURET MATHILDE (MB)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- GOTTELAND MICHEL (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE
- Départ :
- 1470
- Arrivée :
- 1322
- Dénivelé :
- 148
- Homologation :
- 3142/12/14
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 27
- Heure de Départ :
- 10
- Traceur :
- AGUETTAND PIEMONTAIS BRUNO (MB)
- Ouvreurs A :
- ROLS KENNY (MB)
- Ouvreurs B :
- DESMARES TRISTAN (MB)
- Ouvreurs C :
- POULET MATHURIN (MB)
- Ouvreurs D :
- POULET ANNABELLE (MB)
- Ouvreurs E :
- Temps :
- COUVERT
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 27
- Heure de Départ :
- 12
- Traceur :
- MONGELLAZ JEREMIE (SA)
- Ouvreurs A :
- DESMARES TRISTAN (MB)
- Ouvreurs B :
- POULET MATHURIN (MB)
- Ouvreurs C :
- ROLS KENNY (MB)
- Ouvreurs D :
- POULET ANNABELLE (MB)
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- 1
- Température Arrivée :
- 2
- Pénalité Appliquée :
- 230.0000
- Catégorie :
- U12
09/03/19 - AMBM1231.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 1/U12 | FFS2677196 | 2007 | COLLOMB PATON JORIS | MB | CS MANIGOD | 45.15 | 46.21 | 1:31.36 | 230.00 |
2 | 6 | 2/U12 | FFS2677250 | 2007 | COCHARD EMILE | MB | ANNECY SEMNO | 44.68 | 48.25 | 1:32.93 | 247.36 |
3 | 8 | 3/U12 | FFS2683729 | 2008 | EEDE NOAH | MB | SC GD BORNAN | 45.21 | 47.81 | 1:33.02 | 248.35 |
4 | 75 | 4/U12 | FFS2675819 | 2007 | MELKI JOSEPH | MB | ANNECY SEMNO | 46.36 | 47.23 | 1:33.59 | 254.65 |
5 | 1 | 5/U12 | FFS2675816 | 2007 | LAURENS ANTHONY | MB | ANNECY SEMNO | 45.18 | 48.75 | 1:33.93 | 258.41 |
6 | 49 | 6/U12 | FFS2671215 | 2007 | MORIN SAMUEL | MB | CS LA CLUSAZ | 46.20 | 48.40 | 1:34.60 | 265.82 |
7 | 45 | 7/U12 | FFS2678723 | 2007 | MISSILLIER JULES | MB | SC GD BORNAN | 46.47 | 48.24 | 1:34.71 | 267.03 |
8 | 89 | 8/U12 | FFS2676573 | 2007 | DELOCHE TOM | MB | SC GD BORNAN | 47.34 | 47.48 | 1:34.82 | 268.25 |
9 | 15 | 9/U12 | FFS2676405 | 2008 | POLLET VILLARD ARTHUR | MB | CS LA CLUSAZ | 45.27 | 49.61 | 1:34.88 | 268.91 |
10 | 71 | 10/U12 | FFS2676411 | 2007 | ROCH ANTONIN | MB | CS LA CLUSAZ | 46.75 | 48.27 | 1:35.02 | 270.46 |
11 | 77 | 11/U12 | FFS2682773 | 2008 | CHAUTEMPS ANTOINE | MB | SC GD BORNAN | 46.80 | 48.72 | 1:35.52 | 275.99 |
12 | 27 | 12/U12 | FFS2693279 | 2008 | BONZI BASTIEN | MB | ANNECY SEMNO | 46.56 | 49.60 | 1:36.16 | 283.06 |
13 | 4 | 13/U12 | FFS2682128 | 2008 | REIGNIER MIKA | MB | ANNECY SEMNO | 45.97 | 50.21 | 1:36.18 | 283.29 |
14 | 30 | 14/U12 | FFS2684830 | 2008 | LOZANO ROMAIN | MB | SC GD BORNAN | 46.40 | 49.79 | 1:36.19 | 283.40 |
15 | 17 | 15/U12 | FFS2670482 | 2007 | DONZEL GONET LUCAS | MB | CS LA CLUSAZ | 46.28 | 50.05 | 1:36.33 | 284.94 |
16 | 78 | 16/U12 | FFS2677340 | 2007 | PENCOLE ANTOINE | MB | SC GD BORNAN | 47.97 | 48.40 | 1:36.37 | 285.39 |
17 | 36 | 17/U12 | FFS2676412 | 2007 | ROUQUETTE ACHILLE | MB | CS LA CLUSAZ | 49.41 | 47.32 | 1:36.73 | 289.37 |
18 | 62 | 18/U12 | FFS2670415 | 2007 | BENARD THOMAS | MB | ANNECY SEMNO | 47.91 | 49.01 | 1:36.92 | 291.47 |
19 | 90 | 19/U12 | FFS2679382 | 2007 | BASTARD ROSSET LEON | MB | SC GD BORNAN | 48.19 | 48.86 | 1:37.05 | 292.90 |
20 | 86 | 20/U12 | FFS2675818 | 2007 | MELKI HUGO | MB | ANNECY SEMNO | 47.65 | 49.44 | 1:37.09 | 293.35 |
21 | 28 | 21/U12 | FFS2676550 | 2007 | NICOLAS SCHEIBEL AMAURY | MB | SEYTHENEX | 46.35 | 50.97 | 1:37.32 | 295.89 |
22 | 82 | 22/U12 | FFS2679823 | 2007 | BRISSET JUSTIN | MB | CS MANIGOD | 48.13 | 49.40 | 1:37.53 | 298.21 |
23 | 58 | 23/U12 | FFS2670480 | 2007 | TRIGON BAPTISTE | MB | CS LA CLUSAZ | 47.67 | 50.00 | 1:37.67 | 299.76 |
24 | 83 | 24/U12 | FFS2696703 | 2008 | JURA STANISLAN | MB | ANNECY SEMNO | 48.99 | 48.86 | 1:37.85 | 301.75 |
25 | 32 | 25/U12 | FFS2676384 | 2008 | DORTHE SAM | MB | COMP SEVRIER | 47.75 | 50.25 | 1:38.00 | 303.41 |
26 | 18 | 26/U12 | FFS2676387 | 2008 | CHAMBE BASTIEN | MB | COMP SEVRIER | 47.37 | 50.93 | 1:38.30 | 306.72 |
27 | 25 | 27/U12 | FFS2684460 | 2008 | NICOLAS QUENTIN | MB | SC GD BORNAN | 47.64 | 50.71 | 1:38.35 | 307.28 |
28 | 35 | 28/U12 | FFS2677862 | 2007 | BOEMARE REMI | MB | COMP SEVRIER | 48.18 | 50.45 | 1:38.63 | 310.37 |
29 | 111 | 29/U12 | FFS2683545 | 2008 | PERRILLAT C ELOI | MB | SC GD BORNAN | 49.44 | 49.36 | 1:38.80 | 312.25 |
30 | 40 | 30/U12 | FFS2681122 | 2008 | DEMONT ALBAN | MB | CS MANIGOD | 45.58 | 53.92 | 1:39.50 | 319.99 |
31 | 61 | 31/U12 | FFS2676407 | 2008 | VIDAL MATHIEU | MB | CS LA CLUSAZ | 48.24 | 51.42 | 1:39.66 | 321.76 |
32 | 19 | 32/U12 | FFS2685136 | 2008 | KOENIG ELIOT | MB | SC GD BORNAN | 47.87 | 51.81 | 1:39.68 | 321.98 |
33 | 51 | 33/U12 | FFS2683848 | 2008 | CROS PAUL | MB | SC GD BORNAN | 49.15 | 50.60 | 1:39.75 | 322.75 |
34 | 117 | 34/U12 | FFS2680292 | 2008 | AGNELLET JULES | MB | CS LA CLUSAZ | 50.31 | 50.04 | 1:40.35 | 329.39 |
35 | 91 | 35/U12 | FFS2681134 | 2008 | TALBI CHAPUIS ANTOINE | MB | CS MANIGOD | 50.54 | 50.06 | 1:40.60 | 332.15 |
36 | 98 | 36/U12 | FFS2685307 | 2008 | CHAGNON ERNEST | MB | SC GD BORNAN | 49.80 | 50.90 | 1:40.70 | 333.26 |
37 | 69 | 37/U12 | FFS2682036 | 2007 | MOYAT JULES | MB | ANCY SALOMON | 50.46 | 50.28 | 1:40.74 | 333.70 |
38 | 16 | 38/U12 | FFS2682936 | 2008 | FAVRE FELIX ADRIEN | MB | SC GD BORNAN | 48.40 | 52.83 | 1:41.23 | 339.11 |
39 | 74 | 39/U12 | FFS2682124 | 2007 | TANTIN ARTHUR | MB | ANNECY SEMNO | 49.37 | 52.15 | 1:41.52 | 342.32 |
40 | 9 | 40/U12 | FFS2682177 | 2008 | PERRILLAT JULES | MB | CS MANIGOD | 48.50 | 53.18 | 1:41.68 | 344.09 |
40 | 63 | 40/U12 | FFS2687291 | 2007 | MANARA CESARE | MB | COMP SEVRIER | 49.95 | 51.73 | 1:41.68 | 344.09 |
42 | 52 | 42/U12 | FFS2677119 | 2007 | BADOZ JULIEN | MB | CS MANIGOD | 49.62 | 52.24 | 1:41.86 | 346.08 |
43 | 96 | 43/U12 | FFS2682176 | 2008 | PESSEY MAGNIFIQUE KEVIN | MB | CS MANIGOD | 51.35 | 50.58 | 1:41.93 | 346.85 |
44 | 23 | 44/U12 | FFS2681125 | 2008 | DUBOURGEAL MAX | MB | CS MANIGOD | 53.54 | 50.76 | 1:44.30 | 373.05 |
45 | 10 | 45/U12 | FFS2683411 | 2007 | MOINE BERCHET YANIS | MB | CS ANNECY VX | 49.76 | 54.78 | 1:44.54 | 375.71 |
46 | 80 | 46/U12 | FFS2681133 | 2008 | SEYS YOANN | MB | CS MANIGOD | 51.64 | 53.11 | 1:44.75 | 378.03 |
47 | 88 | 47/U12 | FFS2682995 | 2008 | SULPICE PAUL | MB | ANNECY SEMNO | 52.94 | 53.71 | 1:46.65 | 399.03 |
48 | 38 | 48/U12 | FFS2687619 | 2008 | ANTRAYGUES AUGUSTIN | MB | ANNECY SEMNO | 54.20 | 53.78 | 1:47.98 | 413.74 |
49 | 11 | 49/U12 | FFS2697899 | 2008 | ROUXEL ALAN | MB | ASO NTN-SNR | 52.91 | 55.53 | 1:48.44 | 418.82 |
50 | 56 | 50/U12 | FFS2689913 | 2008 | DEVILLE MASON | MB | CS ANNECY VX | 53.82 | 55.21 | 1:49.03 | 425.34 |
51 | 70 | 51/U12 | FFS2682277 | 2008 | MAIGRET GUERLAIN | MB | COMP SEVRIER | 57.26 | 52.92 | 1:50.18 | 438.06 |
52 | 65 | 52/U12 | FFS2681117 | 2008 | BLANC JEREMY | MB | CS MANIGOD | 45.39 | 1:05.84 | 1:51.23 | 449.67 |
53 | 100 | 53/U12 | FFS2680737 | 2008 | COLLOMB CLERC JEAN | MB | CS LA CLUSAZ | 53.84 | 1:03.58 | 1:57.42 | 518.10 |
54 | 20 | 54/U12 | FFS2682844 | 2008 | LIMOGE NOLAN | MB | ASPTT ANNECY | 57.43 | 1:01.17 | 1:58.60 | 531.14 |
55 | 102 | 55/U12 | FFS2695659 | 2008 | ROCHE LUCAS | MB | ASPTT ANNECY | 56.52 | 1:09.98 | 2:06.50 | 618.48 |
Abandons | |||||||||||
3 | FFS2682791 | 2008 | MISSILLIER MATT | MB | SC GD BORNAN | 50.27 | |||||
5 | FFS2677197 | 2007 | PACCARD LEO | MB | CS MANIGOD | 45.41 | |||||
14 | FFS2692971 | 2007 | REY MILLET ANTOINE | MB | ASPTT ANNECY | 51.44 | |||||
21 | FFS2696519 | 2007 | BROSSARD GAETAN | MB | CS ANNECY VX | 49.51 | |||||
24 | FFS2683179 | 2008 | FOURNIER BIDOZ YANIS | MB | SC GD BORNAN | 49.91 | |||||
41 | FFS2670714 | 2007 | BISTAGNE ARSENE | MB | CS LA CLUSAZ | ||||||
43 | FFS2678476 | 2007 | BURNET MATTEO | MB | SC GD BORNAN | 47.57 | |||||
48 | FFS2685290 | 2008 | CHENU NATHAN | MB | CS LA CLUSAZ | 46.13 | |||||
54 | FFS2683216 | 2007 | EYNARD MARCO SIMON | MB | ANNECY SEMNO | 53.21 | |||||
57 | FFS2675813 | 2007 | DUGGAN JULIEN | MB | ANNECY SEMNO | 50.15 | |||||
59 | FFS2682966 | 2008 | REVIRON FELIX | MB | SC GD BORNAN | 49.79 | |||||
66 | FFS2677347 | 2007 | FAVRE BONVIN SWAN | MB | SC GD BORNAN | 45.98 | |||||
95 | FFS2694813 | 2008 | HERAUD JULES | MB | CS ANNECY VX | 50.27 | |||||
97 | FFS2676403 | 2008 | MALARRODE EDDY | MB | CS LA CLUSAZ | 48.45 | |||||
106 | FFS2696707 | 2007 | MESSIRE LEO | MB | ANNECY SEMNO | 55.20 | |||||
113 | FFS2677822 | 2007 | BOROCCO ELOI | MB | ASO NTN-SNR | ||||||
116 | FFS2677203 | 2007 | PERRILLAT MERCEROZ THIBAU | MB | CS MANIGOD | 47.18 | |||||
Non partants | |||||||||||
46 | FFS2687620 | 2008 | VOGNE GASPARD | MB | CS ANNECY VX | ||||||
104 | FFS2682035 | 2008 | BEVILLARD LOUIS | MB | ANNECY SEMNO | ||||||
112 | FFS2677708 | 2007 | RAGOT CLOVIS | MB | SC GD BORNAN | ||||||
114 | FFS2687289 | 2007 | DELVILLE EVAN | MB | COMP SEVRIER |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 139100