Résultats
Critérium National Jeunes Big Air La Plagne
LA PLAGNE
SLS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- TESSIER GILLES (SA)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 15.0000
- Catégorie :
- POU
03/03/19 - RNAM0281.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Note | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | ||||||||
1 | 11 | FFS2683539 | 2008 | CECH BARBOT SANDRO | MB | CS LA CLUSAZ | 70.7 | 15.00 |
2 | 16 | FFS2675814 | 2008 | FRACHON NOE | MB | SC GD BORNAN | 60.3 | 12.00 |
3 | 14 | FFS2690144 | 2009 | DUMONT ZANELLA KENZO | SA | CS LA PLAGNE | 56.7 | 9.00 |
4 | 12 | FFS2685128 | 2008 | PION GUILLERET EVAN | SA | CS LA PLAGNE | 54.3 | 7.50 |
5 | 15 | FFS2686662 | 2008 | PERNET SOLLIET NOE | MB | SC GD BORNAN | 42.0 | 6.75 |
6 | 13 | FFS2687298 | 2008 | GALY OSCAR | MB | SC GD BORNAN | 38.3 | 6.00 |
7 | 17 | FFS2685995 | 2008 | ICARD GABRIEL | MB | SC GD BORNAN | 36.0 | 5.40 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...