Résultats
Critérium National Jeunes Slope Style Grand Bornand
GRAND BORNAND
SLS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- BRAY BERNARD (SA)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- TESSIER GILLES (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 25.0000
- Catégorie :
- POU
30/03/19 - RNAM0231.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Note | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | ||||||||
1 | 5 | FFS2683539 | 2008 | CECH BARBOT SANDRO | MB | CS LA CLUSAZ | 90.0 | 25.00 |
2 | 4 | FFS2686235 | 2008 | KACHELHOFFER TITOUAN | MB | CS LA CLUSAZ | 81.0 | 20.00 |
3 | 2 | FFS2686231 | 2008 | AIRAUD SACHA | MB | CS LA CLUSAZ | 67.0 | 15.00 |
4 | 3 | FFS2675814 | 2008 | FRACHON NOE | MB | SC GD BORNAN | 55.0 | 12.50 |
5 | 1 | FFS2687298 | 2008 | GALY OSCAR | MB | SC GD BORNAN | 49.0 | 11.25 |
6 | 9 | FFS2686237 | 2008 | REBUFFAT MERLIN | MB | CS LA CLUSAZ | 48.0 | 10.00 |
7 | 7 | FFS2687245 | 2008 | CARTIER MATHIEU | MB | SC GD BORNAN | 33.0 | 9.00 |
8 | 8 | FFS2686662 | 2008 | PERNET SOLLIET NOE | MB | SC GD BORNAN | 29.0 | 8.00 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...