Résultats
Ch. France Jeunes Bosses Poussins
CHATEL
BO Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- TESSIER GILLES (SA)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 16504
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Finales ()
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 20.0000
- Catégorie :
- MIC+POU
06/04/19 - RNAM0191.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Note | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAL | ||||||||
1 | 106 | FFS2689205 | 2008 | LEVRAY LORIS | MB | S.C. CHATEL | 41.11 | 20.00 |
2 | 117 | FFS2690144 | 2009 | DUMONT ZANELLA KENZO | SA | CS LA PLAGNE | 38.64 | 16.00 |
3 | 102 | FFS2684624 | 2009 | ROBIN ARTHUR | MB | S.C. CHATEL | 33.42 | 12.00 |
4 | 110 | FFS2686237 | 2008 | REBUFFAT MERLIN | MB | CS LA CLUSAZ | 34.09 | 10.00 |
5 | 98 | FFS2685128 | 2008 | PION GUILLERET EVAN | SA | CS LA PLAGNE | 33.37 | 9.00 |
6 | 111 | FFS2683539 | 2008 | CECH BARBOT SANDRO | MB | CS LA CLUSAZ | 33.13 | 8.00 |
7 | 103 | FFS2685995 | 2008 | ICARD GABRIEL | MB | SC GD BORNAN | 32.15 | 7.20 |
QUALIFICATION | ||||||||
8 | 116 | FFS2686235 | 2008 | KACHELHOFFER TITOUAN | MB | CS LA CLUSAZ | 36.54 | 6.40 |
9 | 112 | FFS2685138 | 2008 | IFTENE MATHIAS | SA | CS LA PLAGNE | 31.32 | 5.80 |
10 | 94 | FFS2692055 | 2009 | VOISIN MATHYS | MB | CS LA CLUSAZ | 32.22 | 5.20 |
11 | 104 | FFS2682560 | 2009 | CHARRIER CESAR | MB | CS LA CLUSAZ | 29.22 | 4.80 |
12 | 115 | FFS2687928 | 2009 | RIVIERE OSCAR | MB | SC GD BORNAN | 28.34 | 4.40 |
13 | 99 | FFS2686610 | 2009 | GOBY NINO | MB | CS LA CLUSAZ | 26.80 | 4.00 |
14 | 109 | FFS2682574 | 2009 | RACHEL MATIS | MB | CS LA CLUSAZ | 27.43 | 3.60 |
15 | 101 | FFS2675814 | 2008 | FRACHON NOE | MB | SC GD BORNAN | 24.07 | 3.20 |
16 | 96 | FFS2692060 | 2009 | GRILLET PAYSAN TITOUAN | MB | S.C. CHATEL | 24.90 | 3.00 |
17 | 97 | FFS2687298 | 2008 | GALY OSCAR | MB | SC GD BORNAN | 24.66 | 2.80 |
18 | 105 | FFS2681344 | 2008 | CHAVE FELIX | SA | CS MERIBEL | 25.64 | 2.60 |
19 | 95 | FFS2697904 | 2010 | RUBIN ARTHUR | MB | S.C. CHATEL | 24.66 | 2.40 |
20 | 108 | FFS2687245 | 2008 | CARTIER MATHIEU | MB | SC GD BORNAN | 24.10 | 2.20 |
21 | 114 | FFS2697397 | 2010 | LECHAUDEL RAPHAEL | MB | S.C. CHATEL | 19.75 | 2.00 |
22 | 100 | FFS2692054 | 2009 | THERR MATHEO | MB | CS LA CLUSAZ | 10.70 | |
23 | 113 | FFS2692940 | 2008 | MAGGIA ERWAN | MB | S.C. CHATEL | 16.62 | |
107 | FFS2686662 | 2008 | PERNET SOLLIET NOE | MB | SC GD BORNAN |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141469