Résultats
KIDS NATIONAL TOUR SBS SERRE CHEVALIER
SERRE CHEVALIER
SBS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 30.0000
- Catégorie :
- POU->MIN
27/01/18 - NNAM0021.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Note | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | ||||||||
1 | 52 | FFS2658630 | 2005 | DESCHAUX LOIC | MB | CS LA CLUSAZ | 97.3 | 30.00 |
2 | 63 | FFS2675294 | 2005 | MERKEN JULIEN | CA | BACK TO BACK | 96.3 | 24.00 |
3 | 61 | FFS2659489 | 2003 | BURAUD JULES | MB | CS CHAMONIX | 94.7 | 18.00 |
4 | 54 | FFS2660265 | 2004 | LELEU MARTIN | MB | CS CHAMONIX | 92.0 | 15.00 |
5 | 64 | FFS2674114 | 2004 | TOMAS JULIEN | SA | CO VAL THO | 86.0 | 13.50 |
6 | 59 | FFS2659294 | 2004 | PETIT NOE | SA | SC VALLOIRE | 72.7 | 12.00 |
7 | 57 | FFS2679095 | 2003 | BAILLY SALIN MAXIME | PE | SC QUILLANE | 71.7 | 10.80 |
8 | 58 | FFS2662109 | 2003 | COTTRET TITOUAN | MB | SC CARROZ | 69.3 | 9.60 |
9 | 51 | FFS2673792 | 2005 | BARIN CESAR | SA | CO VAL THO | 68.3 | 8.70 |
10 | 56 | FFS2679817 | 2006 | ALLEMAND ROMAIN | SA | CS LA PLAGNE | 66.3 | 7.80 |
11 | 76 | FFS2677921 | 2003 | LAFITTE RAPHAEL | PE | SCV GUZET | 65.0 | 7.20 |
12 | 60 | FFS2658563 | 2003 | GOUDEAU PACOME | SA | SC MENUIRES | 62.0 | 6.60 |
13 | 74 | FFS2677353 | 2005 | MATHIEU AUXENCE | SA | SC MENUIRES | 61.0 | 6.00 |
14 | 89 | FFS2694056 | 2003 | VERGNAULT MAXIME | CA | BACK TO BACK | 55.0 | 5.40 |
15 | 70 | FFS2669271 | 2004 | VILLEMIN GAEL | MB | CS LA CLUSAZ | 54.7 | 4.80 |
16 | 55 | FFS2658809 | 2005 | VUILLERMET HUGO | SA | SC VALLOIRE | 52.7 | 4.50 |
17 | 81 | FFS2673507 | 2003 | PAULIN SIMON | PE | SC FT ROMEU | 51.7 | 4.20 |
18 | 53 | FFS2663946 | 2004 | NDOUMBE MOUKOURI NATAN | PE | SC QUILLANE | 49.7 | 3.90 |
19 | 73 | FFS2688115 | 2006 | GARANDEL LIAM | PE | PEYRAGUDES | 48.0 | 3.60 |
20 | 68 | FFS2680077 | 2005 | LE FUR HONORIO | PE | PEYRAGUDES | 46.7 | 3.30 |
21 | 82 | FFS2690486 | 2006 | SABIDO POL | PE | SC LES ANGLE | 45.3 | 3.00 |
22 | 86 | FFS2673735 | 2004 | BINET LILIAN | MB | CS CHAMONIX | 44.3 | 2.70 |
23 | 66 | FFS2663361 | 2003 | SUTTON ALFRED | MB | CS CHAMONIX | 43.0 | 2.40 |
24 | 79 | FFS2672196 | 2005 | BOUZANNE GABIN | SA | SC MENUIRES | 42.3 | 2.10 |
25 | 80 | FFS2679654 | 2006 | PALISSIER ENZO | PE | SC FT ROMEU | 39.3 | 1.80 |
26 | 65 | FFS2674881 | 2006 | MERIMEE LUCA | PE | SC QUILLANE | 38.0 | 1.50 |
27 | 78 | FFS2667356 | 2005 | LELEU ACHILLE | MB | CS CHAMONIX | 37.7 | 1.35 |
28 | 67 | FFS2679096 | 2005 | BAILLY SALIN TOM | PE | SC QUILLANE | 35.3 | 1.20 |
29 | 71 | FFS2684179 | 2007 | CUDICINI VITTORIO | PE | SC FT ROMEU | 34.3 | 1.08 |
30 | 84 | FFS2688249 | 2006 | RENARD DAMIEN | DA | CO 7 LAUX GR | 34.0 | 0.96 |
31 | 77 | FFS2685037 | 2005 | PUONS VANDEVOORDE ELLIOT | CA | BACK TO BACK | 32.3 | 0.84 |
32 | 83 | FFS2681115 | 2006 | RUSSO LORENZO | SA | SC MERIBEL | 32.0 | 0.78 |
33 | 92 | FFS2689159 | 2004 | VEAU BENJAMIN | DA | CO 7 LAUX GR | 31.0 | 0.72 |
34 | 88 | FFS2676302 | 2005 | GAUGUE TITOUAN | MB | CS CHAMONIX | 30.7 | 0.66 |
35 | 91 | FFS2693500 | 2007 | SHRESTHA MILO | AP | SERRE CHE SC | 27.3 | 0.60 |
36 | 69 | FFS2685081 | 2006 | BRIGHIGNI RAPHAEL | CA | BACK TO BACK | 23.7 | |
37 | 62 | FFS2676436 | 2004 | COUDERC BAPTISTE | PE | SC LES ANGLE | 22.0 | |
38 | 85 | FFS2671081 | 2007 | CHASSAIGNE THEO | DA | CO 7 LAUX GR | 21.3 | |
Qualification | ||||||||
72 | FFS2674432 | 2007 | PORDIE NAOYA | PE | SCV GUZET | |||
75 | FFS2684198 | 2005 | ORTIGER SACHA | MB | SC MORZ AVO | |||
87 | FFS2672521 | 2003 | GUISSET DAMIEN | AP | SERRE CHE SC | |||
90 | FFS2690267 | 2005 | SABINO YANNI | AP | SERRE CHE SC |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...