Résultats
CHAMPIONNAT DE FRANCE KIDS PGS benjamins
SERRE CHEVALIER
PGS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 20.0000
- Catégorie :
- BEN
23/03/18 - NNAM0042.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps Q. | Clt Q. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAL | |||||||||
1 | 3 | FFS2658809 | 2005 | VUILLERMET HUGO | SA | SC VALLOIRE | 1:35.4 | 3 | 20.00 |
2 | 1 | FFS2664526 | 2006 | BLANCHARD PABLO | MB | SC GD BORNAN | 1:31.1 | 1 | 16.00 |
1/2 FINAL | |||||||||
3 | 7 | FFS2679096 | 2005 | BAILLY SALIN TOM | PE | SC QUILLANE | 1:38.4 | 7 | 12.00 |
4 | 4 | FFS2677353 | 2005 | MATHIEU AUXENCE | SA | SC MENUIRES | 1:35.7 | 4 | 10.00 |
1/4 FINAL | |||||||||
5 | 6 | FFS2680077 | 2005 | LE FUR HONORIO | PE | PEYRAGUDES | 1:38.2 | 6 | 9.00 |
6 | 8 | FFS2685037 | 2005 | PUONS VANDEVOORDE ELLIOT | CA | BACK TO BACK | 1:38.5 | 8 | 8.00 |
7 | 15 | FFS2682524 | 2006 | KONCEWIEZ AMAURY | SA | SC MENUIRES | 1:39.7 | 15 | 7.20 |
8 | 21 | FFS2674881 | 2006 | MERIMEE LUCA | PE | SC QUILLANE | 1:45.4 | 21 | 6.40 |
9 | 2 | FFS2668374 | 2006 | KING NILS | AP | ECRINS SNOW | 1:33.8 | 2 | 5.80 |
10 | 5 | FFS2667356 | 2005 | LELEU ACHILLE | MB | CS CHAMONIX | 1:38.1 | 5 | 5.20 |
11 | 9 | FFS2684723 | 2006 | HOULLIER ROBINSON | DA | SC DEUX ALPE | 1:38.7 | 9 | 4.80 |
12 | 10 | FFS2679817 | 2006 | ALLEMAND ROMAIN | SA | CS LA PLAGNE | 1:38.9 | 10 | 4.40 |
13 | 11 | FFS2673792 | 2005 | BARIN CESAR | SA | CO VAL THO | 1:39.2 | 11 | 4.00 |
14 | 14 | FFS2675855 | 2005 | TRAQUET SAMUEL | SA | SC MENUIRES | 1:39.6 | 14 | 3.60 |
15 | 17 | FFS2673186 | 2005 | LORENZO IAN | PE | SC FT ROMEU | 1:42.1 | 17 | 3.20 |
16 | 20 | FFS2667260 | 2005 | LEPAGNOL LORIS | AP | ECRINS SNOW | 1:44.5 | 20 | 3.00 |
1/8 FINAL | |||||||||
17 | 12 | FFS2688115 | 2006 | GARANDEL LIAM | PE | PEYRAGUDES | 1:39.3 | 12 | 2.80 |
18 | 13 | FFS2676302 | 2005 | GAUGUE TITOUAN | MB | CS CHAMONIX | 1:39.4 | 13 | 2.60 |
19 | 16 | FFS2680485 | 2005 | LEICHT ELIOTT | MB | SC GD BORNAN | 1:40.2 | 16 | 2.40 |
20 | 18 | FFS2685013 | 2006 | NIEL BENJAMIN | AP | ECRINS SNOW | 1:44.0 | 18 | 2.20 |
21 | 19 | FFS2678667 | 2006 | DELMAS LEO | CA | BACK TO BACK | 1:44.3 | 19 | 2.00 |
22 | 22 | FFS2679654 | 2006 | PALISSIER ENZO | PE | SC FT ROMEU | 1:46.1 | 22 | 1.80 |
23 | 23 | FFS2681115 | 2006 | RUSSO LORENZO | SA | SC MERIBEL | 1:46.2 | 23 | 1.60 |
24 | 24 | FFS2664548 | 2006 | VUILLERMET NOA | SA | SC VALLOIRE | 1:46.7 | 24 | 1.40 |
25 | 25 | FFS2685081 | 2006 | BRIGHIGNI RAPHAEL | CA | BACK TO BACK | 1:47.3 | 25 | 1.20 |
26 | 26 | FFS2679745 | 2005 | TOURENNE DE PINHO FELIX | SA | CS LA PLAGNE | 1:47.8 | 26 | 1.00 |
27 | 27 | FFS2686649 | 2006 | JACQUEMOT JULES | MB | CS CHAMONIX | 1:48.9 | 27 | 0.90 |
28 | 28 | FFS2682952 | 2005 | EYBORD MADEC | SA | SC MENUIRES | 1:56.0 | 28 | |
29 | 29 | FFS2679632 | 2006 | LAPERRIERE TERENCE | MB | CS CHAMONIX | 2:00.2 | 29 | |
30 | 30 | FFS2673082 | 2005 | EDY TOM | MB | SC CARROZ | 2:08.5 | 30 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...