Résultats
SBX CIRCUIT REGIONAL PACA COURSE DES REPTILS
ORCIERES 1850
SBX Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- VIAL CHRISTOPHE (AP)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- ESCALLIER BERNARD (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- MANROUSE
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
- 3320/01/16
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Temps :
- NEIGEUX
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- -3
- Température Arrivée :
- -3
- Pénalité Appliquée :
- 10.0000
- Catégorie :
- BEN
27/01/19 - NAPF0016.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps Q. | Clt Q. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAL | |||||||||
1 | 25 | FFS2684363 | 2006 | IAFRATE DANIELSSON MAJA L | DA | SC DEUX ALPE | 55.60 | 1 | 10.00 |
2 | 23 | FFS2690578 | 2006 | DJABALI LUNIDE | AP | REPTILS | 1:00.4 | 3 | 8.00 |
3 | 21 | FFS2672345 | 2007 | MONIER IRIS | DA | SC DEUX ALPE | 1:01.4 | 6 | 6.00 |
4 | 27 | FFS2673737 | 2007 | VIAL LALY | AP | ECRINS SNOW | 1:00.9 | 4 | 5.00 |
5 | 18 | FFS2690464 | 2007 | CLAVERIE NOAN | DA | SC DEUX ALPE | 58.83 | 2 | 4.50 |
6 | 28 | FFS2689776 | 2007 | MORET ALIX | AP | REPTILS | 1:01.2 | 5 | 4.00 |
7 | 30 | FFS2695988 | 2007 | DONNADIEU NINA | AP | REPTILS | 1:07.0 | 8 | 3.60 |
8 | 20 | FFS2690655 | 2006 | RICCI ALICE | CA | BACK TO BACK | 1:04.1 | 7 | 3.20 |
QUALIF | |||||||||
9 | 26 | FFS2693658 | 2007 | BLETRY CAMILA | CA | BACK TO BACK | 1:07.8 | 9 | 2.90 |
10 | 19 | FFS2679430 | 2006 | ROUBAUD ABBY | AP | ECRINS SNOW | 1:08.0 | 10 | 2.60 |
11 | 24 | FFS2698883 | 2006 | SIMONSEN LOLA | CA | BACK TO BACK | 1:08.5 | 11 | 2.40 |
12 | 22 | FFS2685092 | 2006 | CLOT MANON | AP | REPTILS | 1:12.0 | 12 | |
29 | FFS2685102 | 2006 | SENAULT LEA | AP | REPTILS | Abs |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 135093