Résultats
SBX CIRCUIT REGIONAL PACA
ISOLA 2000
SBX Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- MANROUSE
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
- 3320/01/16
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 5.0000
- Catégorie :
- POU
02/02/19 - NCAF0013.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps Q. | Clt Q. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAL | |||||||||
1 | 14 | FFS2694823 | 2010 | SALVADORI CORALIE | CA | BACK TO BACK | 1:11.2 | 1 | 5.00 |
2 | 4 | FFS2685489 | 2008 | HOULLIER YSEA | DA | SC DEUX ALPE | 1:14.9 | 3 | 4.00 |
3 | 20 | FFS2696330 | 2008 | CAIOLO SERRA FIONA | DA | SC DEUX ALPE | 1:11.5 | 2 | 3.00 |
4 | 8 | FFS2693659 | 2011 | BLETRY PAULINE | CA | BACK TO BACK | 1:33.7 | 5 | 2.50 |
5 | 17 | FFS2700181 | 2011 | SIMONSEN LOUISE | CA | BACK TO BACK | 2:28.7 | 6 | 2.25 |
6 | 15 | FFS2694822 | 2009 | SALVADORI LOLA | CA | BACK TO BACK | 1:17.9 | 4 | 2.00 |
1/2 FINAL | |||||||||
7 | 1007 | EXT148492769 | 2013 | Nt | 1.80 | ||||
7 | 1008 | EXT148492770 | 2013 | Nt | 1.80 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT148492769
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT148492770