Résultats
SNOWBOARD RISOUL BANK SLALOM KIDS 1er course filles
RISOUL
GS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- CHOLLET JULIEN (DA)
- Arbitre :
- MURRAY MAEL (DA)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- ROUX JEAN MARC (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- SERPENT
- Départ :
- 2110
- Arrivée :
- 1990
- Dénivelé :
- 120
- Homologation :
- 3428/01/17
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- 10H00
- Traceur :
- MORALES JOHAN (AP)
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- -2
- Température Arrivée :
- -2
- Pénalité Appliquée :
- 10.0000
- Catégorie :
- BEN+MIN
23/03/19 - NAPF0021.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUALIF | ||||||||||
1 | 30 | FFS2690578 | 2006 | DJABALI LUNIDE | AP | REPTILS | 41.22 | Nt | 41.22 | 10.00 |
2 | 15 | FFS2684363 | 2006 | IAFRATE DANIELSSON MAJA L | DA | SC DEUX ALPE | 41.64 | Nt | 41.64 | 8.00 |
3 | 4 | FFS2664186 | 2004 | CHAUDOUARD CHARLOTTE | AP | ECRINS SNOW | 42.20 | Nt | 42.20 | 6.00 |
4 | 16 | FFS2685102 | 2006 | SENAULT LEA | AP | REPTILS | 42.35 | Nt | 42.35 | 5.00 |
5 | 25 | FFS2690464 | 2007 | CLAVERIE NOAN | DA | SC DEUX ALPE | 42.80 | Nt | 42.80 | 4.50 |
6 | 5 | FFS2685125 | 2005 | GIBERNE NOEMY | AP | REPTILS | 43.59 | Nt | 43.59 | 4.00 |
7 | 28 | FFS2673737 | 2007 | VIAL LALY | AP | ECRINS SNOW | 43.77 | Nt | 43.77 | 3.60 |
8 | 18 | FFS2672345 | 2007 | MONIER IRIS | DA | SC DEUX ALPE | 44.21 | Nt | 44.21 | 3.20 |
9 | 3 | FFS2693999 | 2005 | MOROC CHLOE | AP | ECRINS SNOW | 45.43 | Nt | 45.43 | 2.90 |
10 | 2 | TIC620900001 | 2005 | ARNAUD LILOUE | CLUB ESF RISOUL GLIZZLY | 45.96 | Nt | 45.96 | 2.60 | |
11 | 32 | FFS2676034 | 2006 | BEALLET NIKITA | DA | SC ALPE HUEZ | 46.10 | Nt | 46.10 | 2.40 |
12 | 21 | FFS2689776 | 2007 | MORET ALIX | AP | REPTILS | 47.10 | Nt | 47.10 | 2.20 |
13 | 31 | FFS2694420 | 2006 | VILLARD LOMEE | AP | CS RISOUL | 47.98 | Nt | 47.98 | 2.00 |
14 | 11 | TIC620900006 | 2005 | PEPIN AXELLE | AP | CLUB ESF RISOUL GLIZZLY | 48.22 | Nt | 48.22 | 1.80 |
15 | 8 | TIC620900019 | 2005 | MEFFRE Jeanne | AP | ESF DEVOLUY | 48.42 | Nt | 48.42 | 1.60 |
16 | 12 | FFS2694417 | 2004 | MONLEZUN FANNY | AP | CS RISOUL | 48.55 | Nt | 48.55 | 1.50 |
17 | 6 | FFS2685123 | 2005 | SNOUSSI LYLIA | AP | REPTILS | 49.26 | Nt | 49.26 | 1.40 |
17 | 7 | TIC620900007 | 2004 | RODGOLD THEA | AP | TEAM RISOUL SNOWBOARD | 49.26 | Nt | 49.26 | 1.40 |
19 | 34 | TIC620900020 | 2007 | ORTIGUE LOUNA | AP | ESF DEVOLUY | 50.60 | Nt | 50.60 | 1.20 |
20 | 24 | FFS2672738 | 2007 | LEPAGNOL BAHIA | AP | ECRINS SNOW | 51.07 | Nt | 51.07 | 1.10 |
21 | 29 | FFS2699553 | 2006 | BENEDETTI EMMA | AP | ESF ORRES (LES) | 51.42 | Nt | 51.42 | 1.00 |
22 | 26 | FFS2689622 | 2006 | BECKHOLS LISA | AP | CS RISOUL | 51.63 | Nt | 51.63 | 0.90 |
23 | 9 | TIC620900017 | 2005 | ROBERT LALIE | AP | ESF DEVOLUY | 52.08 | Nt | 52.08 | 0.80 |
24 | 20 | FFS2685092 | 2006 | CLOT MANON | AP | REPTILS | 52.27 | Nt | 52.27 | 0.70 |
25 | 1 | TIC620900018 | 2005 | BUKIET MAELLE | AP | ESF DEVOLUY | 52.37 | Nt | 52.37 | 0.60 |
26 | 22 | TIC620900002 | 2007 | DESFAUDES JULIETTE | CLUB ESF RISOUL GLIZZLY | 53.41 | Nt | 53.41 | 0.50 | |
27 | 35 | FFS2679430 | 2006 | ROUBAUD ABBY | AP | ECRINS SNOW | 53.42 | Nt | 53.42 | |
28 | 27 | FFS2679009 | 2007 | COLON MARGOT | AP | CS RISOUL | 58.69 | Nt | 58.69 | |
19 | TIC620900022 | 2007 | DALTON-RICHARD ELLY | DA | ESF ALPE D HUEZ | Dsq | Nt | Dsq | ||
33 | FFS2695988 | 2007 | DONNADIEU NINA | AP | REPTILS | Dsq | Nt | Dsq |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620900001
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620900002
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620900006
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620900007
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620900017
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620900018
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620900019
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620900020
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620900022
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 140723
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 140610