Résultats
CHAMPIONNATS DE FRANCE KIDS
CHAMONIX
SBS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- olivier françois (ca)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LA BELETTE
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
- 3086/01/14
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 20.0000
- Catégorie :
- BEN
06/04/19 - NNAF0047.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Note | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | ||||||||
1 | 55 | FFS2684978 | 2007 | TRONCHET ANOUK | DA | CO 7 LAUX GR | 73.7 | 20.00 |
2 | 52 | FFS2664547 | 2007 | JOUFFROY ANAIS | SA | SSC VALLOIRE | 62.7 | 16.00 |
3 | 44 | FFS2684363 | 2006 | IAFRATE DANIELSSON MAJA L | DA | SC DEUX ALPE | 52.3 | 12.00 |
4 | 41 | FFS2679168 | 2006 | CAZETTES ANNA | PE | SCV GUZET | 51.0 | 10.00 |
5 | 42 | FFS2688782 | 2006 | PERISSE NOELIE | PE | SCV GUZET | 50.0 | 9.00 |
6 | 49 | FFS2682422 | 2006 | CASTA LEA | DA | SC DEUX ALPE | 49.3 | 8.00 |
Qualification | ||||||||
7 | 51 | FFS2680486 | 2006 | LEICHT FELICIE | MB | SC GD BORNAN | 49.7 | 7.20 |
8 | 45 | FFS2685319 | 2006 | VILLEMIN MILA | MB | CS LA CLUSAZ | 48.7 | 6.40 |
9 | 40 | FFS2672345 | 2007 | MONIER IRIS | DA | SC DEUX ALPE | 45.7 | 5.80 |
10 | 54 | FFS2692057 | 2007 | DAOUPHARS DUFOURNET ZOE | MB | CS LA CLUSAZ | 42.7 | 5.20 |
11 | 50 | FFS2690464 | 2007 | CLAVERIE NOAN | DA | SC DEUX ALPE | 33.0 | 4.80 |
12 | 48 | FFS2690655 | 2006 | RICCI ALICE | CA | BACK TO BACK | 32.7 | 4.40 |
13 | 47 | FFS2680581 | 2007 | HAQUET ABYGAEL | SA | CS MERIBEL | 29.3 | 4.00 |
14 | 39 | FFS2673737 | 2007 | VIAL LALY | AP | ECRINS SNOW | 27.7 | 3.60 |
15 | 46 | FFS2690578 | 2006 | DJABALI LUNIDE | AP | REPTILS | 20.3 | |
43 | FFS2679687 | 2006 | PAGET JADE | MB | SC ST GERVAI | |||
53 | FFS2685102 | 2006 | SENAULT LEA | AP | REPTILS |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141542
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141538
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141467