Fiche Individuelle
M - 11/03/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09006 SKI CLUB MORZINE AVORIAZ
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5949 | |
épreuve | date | perf | disc |
24/03/2018 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 193.93 | 165 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Telemark | 209.06 | 30 |