Résultats
SAMSE CN TC DAMES
GERARDMER
K Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- MOUROT XAVIER (SA)
- D.T. Adjoint :
- PIERRAT BERNARD (MV)
- Dir. Epreuve :
- ROBERT DOMINIQUE (MV)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- BAS RUPTS
- Distance :
- 5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 25.0000
03/02/19 - CNAF0061.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Saut | Ecart | Clt | Fond | Clt | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U17 | FFS2676336 | 2003 | TREAND EMMA | MJ | OLYMP MT DOR | 87.8 | 00'00s | 1 | 18:12.0 | 2 | +00.0 |
2 | 3 | 1/U20 | FFS2662332 | 2000 | GUYOT LOUISE | MJ | SMBM/MORBIER | 56.0 | 02'07s | 3 | 17:30.0 | 1 | +1:25.0 |
3 | 2 | 2/U17 | FFS2660270 | 2003 | ROUGERON EMMA | MB | SC CONTAMINE | 76.2 | 00'46s | 2 | 19:32.0 | 4 | +2:06.0 |
4 | 5 | 3/U17 | FFS2671590 | 2003 | DIDIER MAELA | MV | LA BRESSAUDE | 40.0 | 03'11s | 5 | 18:20.0 | 3 | +3:19.0 |
5 | 4 | 1/U15 | FFS2669197 | 2004 | HATON ZOE | MV | SC XONRUPT | 44.8 | 02'52s | 4 | 20:20.0 | 5 | +5:00.0 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 135461